Emoji
Phrasebook
Food & DrinkEmojis for Foods
220Foods
619Emoji combos
8,859Votes
| Food | Top combo | Votes | Combos |
|---|---|---|---|
| A | |||
| Anchovy Pizza | ๐๐ | 68 | 5 |
| Appenzeller Cheese | ๐ง๐ณ๏ธ๐จ๐ญ | 1 | 1 |
| Apple Cider Doughnut | ๐๐บ๐ฉ | 4 | 1 |
| Apple Sauce | ๐๐ซ | 47 | 4 |
| Applesauce | ๐๐๐ซ | 0 | 1 |
| Arepa | ๐ซ | 0 | 2 |
| B | |||
| Bacon and Eggs | ๐ฅ๐ณ | 121 | 7 |
| Bacon Cheeseburger | ๐ฅ๐ | 7 | 2 |
| Bacon Sandwich | ๐ฅ๐ฅช | 43 | 3 |
| Bacon Wrapped Scallop | ๐ฅโโก๏ธโ๐ฆชโ | 0 | 1 |
| Bacon, Egg, and Cheese | ๐ฅ๐ฅ๐ง | 90 | 2 |
| Bagel | ๐ฅฏ | 9 | 3 |
| Banana Bread | ๐๐ | 67 | 7 |
| Banana Pancake | ๐๐ฅ | 9 | 2 |
| Barbecue Bacon Burger | ๐๐ฅ๐ | 3 | 1 |
| Bean Burger | ๐ซ๐ | 1 | 1 |
| Beans | ๐ซ | 119 | 3 |
| Beef | ๐๐ฅฉ | 0 | 2 |
| Beef and Broccoli | ๐ฅฉ๐ฅฆ๐ | 2 | 1 |
| Beef Hot Dog | ๐๐ฅ๐ถ | 0 | 1 |
| Belgium Waffle | ๐ง๐ช๐ง | 2 | 1 |
| Big Mac | ๐ใฝ๏ธ | 31 | 5 |
| BLT | ๐๐ฅ๐ฅฌ๐ ๐ | 32 | 3 |
| Bologna | ๐ท๐ญ | 0 | 1 |
| Bread | ๐ | 158 | 8 |
| Bread and Butter | ๐๐ง | 14 | 2 |
| Bread Roll | ๐๐ | 3 | 1 |
| Breadfruit | ๐๐ข๐ฅ๐๐ด | 0 | 1 |
| Breadstick | ๐ฅ๐ | 2 | 4 |
| Buffalo Pizza | ๐ฆฌโ๐โ | 2 | 1 |
| Buffalo Wings | ๐ฆฌ๐โ | 2 | 1 |
| Bulgogi | ๐ฅ๐ฅฉ | 0 | 1 |
| Burger | ๐ | 127 | 10 |
| Burrito | ๐ฏ | 9 | 1 |
| Butter Croissant | ๐ง๐ฅ | 0 | 1 |
| Buttermilk Pancakes | ๐ง๐ฅ๐ฅ | 61 | 7 |
| C | |||
| Cajun Fries | ๐ถ๏ธ๐ | 2 | 1 |
| Carbonara | ๐ | 47 | 5 |
| Cat Food | ๐ฑ๐ฅฃ | 40 | 2 |
| Caviar | ๐๐ฅโซ | 0 | 3 |
| Cereal | ๐ฅฃ | 4 | 3 |
| Challah | ๐โก๏ธ | 9 | 3 |
| Chapati | ๐ซ | 0 | 1 |
| Cheerios | ๐โญ๏ธ๐ฒ๐ฅฃ | 0 | 1 |
| Cheese | ๐ง | 78 | 6 |
| Cheese and Tomato Bagel | ๐ง๐ ๐ฅฏ | 12 | 1 |
| Cheese Pizza | ๐ง๐ | 149 | 10 |
| Cheese Sandwich | ๐๐ง๐ | 32 | 3 |
| Cheese with Ketchup | ๐ง๐ | 6 | 1 |
| Cheeseburger | ๐ง๐ | 14 | 2 |
| Cheesy Bread | ๐ง๐ฅ | 2 | 2 |
| Cheesy Potatoes | ๐ง๐ฅ๐ฅ | 3 | 1 |
| Chestnut | ๐ฐ | 0 | 1 |
| Chia | ๐ฑ๐พ๐ | 0 | 1 |
| Chicken Nuggets | ๐ฅ๐ฅ๐ | 291 | 14 |
| Chicken Salad Sandwich | ๐๐ฅ๐ฅช | 31 | 1 |
| Chicken Sandwich | ๐๐ฅช | 273 | 14 |
| Chicken Skewers | ๐๐ก | 1 | 1 |
| Chicken Wing | ๐๐ชฝ | 0 | 1 |
| Chicken Wings | ๐โ๏ธ | 40 | 6 |
| Chitlins | ๐ฅฉ๐๐ฉ | 0 | 1 |
| Clam Chowder | โ๐ฆชโ๐ฅฃโ | 4 | 1 |
| Cloud Bread | โ๏ธ๐ | 0 | 1 |
| Cornbread | ๐ฝ๐ | 0 | 1 |
| Cornflakes | ๐ฝโโ๏ธ๏ธโโ๏ธ๏ธโ | 1 | 1 |
| Couscous | ๐ฅ๐ | 0 | 2 |
| Crab Cake | ๐ฆ๐ฐ | 2 | 1 |
| Crab Meat | ๐ฆ๐ | 0 | 1 |
| Cream Cheese | ๐ฅ๐ง๐ฅฏ | 8 | 3 |
| Crisp Sandwich | ๐ฅ๐ฅช๐ฎ๐ช | 24 | 2 |
| Croissant | ๐ฅ๐จ๐ต | 10 | 4 |
| Crumpet | ๐โ๐ชโ | 3 | 1 |
| Curry | ๐ฅ | 11 | 3 |
| D | |||
| Dango | ๐ก | 7 | 1 |
| Danish | ๐ฉ๐ฐ๐ฅฏ | 0 | 1 |
| Dino Nuggets | ๐ฆ๐ | 29 | 2 |
| Dog Food | ๐๐ฅซ | 33 | 4 |
| Double Cheeseburger | 2๏ธโฃ๐ง๐ | 5 | 1 |
| Duckizza | ๐ฆโ๐ | 0 | 1 |
| Dumpling Soup | ๐ฅ๐ฅฃ | 0 | 1 |
| E | |||
| Egg | ๐ฅ | 610 | 5 |
| Egg and Broccoli Sandwich | ๐ฅ๐ฅฆ๐ฅช | 479 | 10 |
| Egg Fry | ๐ณ๐ | 17 | 1 |
| Egg Mayo Sandwich | ๐ฅ๐พ๐น๐ฅช | 14 | 2 |
| Egg Roll | ๐ฅ๐ | 24 | 2 |
| Egg Salad Sandwich | ๐ฅ๐ฅ๐ฅช | 152 | 5 |
| Egg White | ๐ฅ๐ค | 1 | 1 |
| Eggplant Sandwich | ๐๐ฅช | 3 | 1 |
| Eggy Bread | ๐ฅ๐ | 0 | 1 |
| Empanada | โ๐ฒ๐ฝโ๐ฅโ | 2 | 2 |
| F | |||
| Falafel | ๐ง | 2 | 1 |
| Filet-O-Fish | ๐๐ | 3 | 2 |
| Fish Head | ๐ ๐จ๐ผโ๐ฆฑ | 6 | 1 |
| Fish Sticks | ๐๐ | 6 | 1 |
| Flat Bread | โฌ๏ธ๐ฅ | 18 | 3 |
| French Fries | ๐ | 158 | 10 |
| French Fries and Beer | ๐ & ๐บ | 7 | 2 |
| French Pastry | ๐ฅ | 0 | 1 |
| French Toast | ๐ซ๐ท๐ | 25 | 4 |
| Fried Chicken | ๐ฅ๐ | 10 | 3 |
| Fried Shrimp | ๐ค | 2 | 1 |
| Fries | ๐ | 5 | 2 |
| Frozen Pizza | โ๏ธ๐ | 28 | 3 |
| Fruit and Vegetable Rainbow | ๐๐๐๐ฅฌ๐ซ๐ | 20 | 3 |
| Fruit Loops | ๐โญ๐ฅฃ | 148 | 8 |
| Fruit Salad | ๐๐๐๐๐ฅญ๐๐ฅ | 38 | 5 |
| Fruit Sandwich | ๐๐๐๐๐๐ฅ๐ซ๐๐ | 2 | 2 |
| G | |||
| Garlic Bread | ๐ง๐ | 109 | 5 |
| Glass Potato | ๐ช๐ฅ | 4 | 2 |
| Goat Cheese | ๐๐ง | 12 | 1 |
| Gouda | ๐ง | 0 | 1 |
| Grape-Nut Flakes | ๐๐ฅ๐ฅฃ | 2 | 1 |
| Green Bean Casserole | ๐ฉ๐ซ๐ฅ | 9 | 2 |
| Grilled Cheese Sandwich | ๐ฅ๐ง๐ฅช | 49 | 7 |
| Grilled Chicken | โจ๏ธ๐ | 2 | 1 |
| Gyoza | ๐ฅ | 19 | 2 |
| H | |||
| Ham | ๐ท๐ฅฉ | 15 | 4 |
| Ham & Cheese Sandwich | ๐๐ง๐ฅช | 28 | 5 |
| Ham and Cheese Sandwich | ๐ท๐ง๐ฅช | 84 | 6 |
| Ham Sandwich | ๐๐ฅช | 103 | 6 |
| Hamburger | ๐ | 127 | 9 |
| Honey Glazed Turkey | ๐ฏ๐ฆ | 2 | 2 |
| Honey Walnut Shrimp | ๐ฏ๐ฐ๐ค๐ฅข | 1 | 1 |
| Hot Cakes | ๐ฅ๐๐ | 14 | 1 |
| Hot Dog | ๐ญ | 304 | 15 |
| Hot Dog Bun | ๐ฅ๐๐ | 13 | 3 |
| Hot Dumpling | ๐ฅต๐ฅ๐ฅ | 15 | 4 |
| I | |||
| Injera | ๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐๐ฅ๐ถ๐๐ช๐นโก๏ธ๐ | 0 | 1 |
| Italian Food | ๐ฎ๐น๐๐๐ฉโ๐ณ๐ค | 13 | 2 |
| K | |||
| Kabob | ๐ก | 0 | 1 |
| Kebab | ๐ฏ | 2 | 3 |
| Kharcho | โ๐โ๐โ๐ฅโ๐ฅโ | 0 | 1 |
| Kibble | ๐ฅฃ๐ถ๐ | 1 | 1 |
| Kimchi | ๐ถ๐ฅฌ๐ง๐ฐ๐ท | 11 | 2 |
| King Cake | ๐คด๐ฐ | 6 | 1 |
| M | |||
| Maki | ๐ฃ | 2 | 2 |
| Mashed Potatoes | ๐ฅ๐จ | 37 | 3 |
| Matzah | ๐ซ | 2 | 2 |
| Mayo Sandwich | ๐โ๐พ๐นโ๐ซ๐ ๐ฅโ๐ | 5 | 1 |
| Meat | ๐๐ฅฉ๐ฅ๐ | 2 | 2 |
| Mexican Food | ๐ถ๐ฝ๐ฅ๐ฎ๐ฏ๐ฎ๐น๐ธ๐บ | 5 | 1 |
| Mincemeat | ๐ฅฉ๐ช | 2 | 1 |
| Monkey Bread | ๐ต๐ | 57 | 7 |
| Mushroom Pizza | ๐๐ | 0 | 2 |
| Mutton | ๐๐ฅฉ | 1 | 2 |
| N | |||
| Noodles | ๐ | 54 | 5 |
| Nutella and Peanut Butter Sandwich | ๐ฐ๐ซ๐ฅ๐ฅช | 11 | 2 |
| O | |||
| Oatmeal | ๐พ๐ฅฃ | 2 | 1 |
| Onion Ring | ๐ง ๐ | 1 | 1 |
| Overcooked Pineapple Pizza | ๐ฅ๐๐ | 15 | 4 |
| Oyster | ๐ฆช | 0 | 1 |
| P | |||
| Pain au Chocolat | ๐ซ๐ฅ | 2 | 2 |
| Pancake | ๐ฅ | 41 | 3 |
| Panipuri | ๐ง๐ฅ๐ฅ๐ง๐ง | 0 | 1 |
| Panzerotti | ๐๐ ๐ง | 0 | 1 |
| Peanut Butter | ๐ฅ๐ง | 26 | 3 |
| Peanut Butter and Jelly Sandwich | ๐ฅ๐๐ฅช | 483 | 23 |
| Peanut Butter Sandwich | ๐ฅ๐ง๐ฅช | 18 | 2 |
| Peking Duck | โจ๏ธโ๐ฆโ | 1 | 1 |
| Pelmeni | ๐ฅ | 0 | 1 |
| Pepperoni Pizza | ๐ | 4 | 3 |
| Pierogi | ๐ฅ๐ต๐ฑ | 12 | 2 |
| Pizza | ๐ | 391 | 11 |
| Poison Apple | โ ๏ธ๐ | 5 | 1 |
| Popcorn Shrimp | ๐ฟ๐ค | 6 | 2 |
| Pork | ๐ท๐ฅฉ | 2 | 2 |
| Pork Belly | ๐๐คฐ | 13 | 1 |
| Potato | ๐ฅ | 359 | 7 |
| Prickly Pear | ๐๐ต | 0 | 2 |
| Pumpkin | ๐ | 8 | 1 |
| Pumpkin Bread | ๐๐ | 1 | 1 |
| Puppuccino | ๐ถ๐ฆโ | 6 | 3 |
| Q | |||
| Quarter Pounder | 1๏ธโฃ/4๏ธโฃ๐๐ฅ | 0 | 1 |
| Quesadilla | ๐ง๐ซ๐ฅ | 29 | 3 |
| Queso Blanco | โชโ๐งโ | 1 | 1 |
| R | |||
| Ramen | ๐๐ฅ | 81 | 7 |
| Rice | ๐ | 19 | 4 |
| Rice Ball | ๐ | 3 | 1 |
| Rice Cake | ๐๐ | 23 | 2 |
| Roast Beef | ๐ฅ๐ฎ | 55 | 2 |
| Roast Chicken | โ๐ฅโ๐โ | 0 | 1 |
| Roast Turkey | ๐ฅ๐ฆ | 0 | 1 |
| S | |||
| Salad Nicoise | ๐ฅ๐ฅ๐ | 13 | 2 |
| Samosa | ๐ฅ๐ซ๐ฎ๐ณ๐ฅ | 3 | 1 |
| Sandwich | ๐ฅช | 1,835 | 34 |
| Sausage Roll | ๐ญ๐ตโ๐ซ | 2 | 1 |
| Sausage, Egg, and Cheese Sandwich | ๐ญ๐ณ๐ง๐ฅช | 43 | 3 |
| Shellfish | ๐ฆช๐ฆ๐ฆ๐ฆ | 12 | 1 |
| Sourdough Bread | ๐๐ | 1 | 1 |
| Souvlaki | ๐ฅ๐ฌ๐ท | 0 | 1 |
| Spicy Sausage | ๐ฅ๐ญ๐ฅ | 9 | 2 |
| Steamed Ham | ๐ฌ๏ธ๐ | 0 | 1 |
| Stuffing | ๐ฆโฌ ๏ธ๐๐ง | 0 | 1 |
| Sweet Potato Casserole | ๐ ๐ฅ๐งโซ๏ธ๐ฅ | 0 | 1 |
| T | |||
| Taco | ๐ฎ | 63 | 5 |
| Taiyaki | ๐๐ช | 4 | 1 |
| Takoyaki | ๐ซ๐ฆ | 2 | 2 |
| Tamale | ๐ซ | 3 | 3 |
| Taquito | ๐ฏ๐ซ๐ค๐ฎ๐ฟ | 5 | 2 |
| Taro | ๐ง๐ซ | 0 | 1 |
| Tater Tots | ๐ฅโ๐ถโ๐ถโ | 11 | 2 |
| Tomato Salad | ๐ ๐ฅ | 0 | 1 |
| Tortilla | ๐ซ | 2 | 2 |
| Triple Cheeseburger | ๐๐๐ | 1 | 1 |
| Tuna Sandwich | ๐๐ฅช | 50 | 5 |
| Turducken | ๐ฆโฌ ๏ธ๐ฆโฌ ๏ธ๐ | 26 | 4 |
| Turkey Bacon | ๐ฆ๐ฅ | 3 | 1 |
| Turkey Log | ๐ฆ๐ชต | 0 | 1 |
| Turkey Sandwich | ๐ฆ๐ฅช | 1 | 1 |
| Turkey Sausage | โ๐ฆโ๐ญโ | 1 | 1 |
| U | |||
| Ultimate Burger | ๐โ๐ฅฉโ๐งโ๐โ๐ | 0 | 1 |
| V | |||
| Veggie Pizza | ๐ซ๐ง๐ฅฆ๐ซ๐ง ๐ | 7 | 2 |
| W | |||
| Waffle | ๐ง | 34 | 4 |
| Welsh Bread | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐ | 1 | 1 |
| Wheat Bread | ๐พ๐ | 3 | 1 |
| Whey | ๐ง๐ง | 0 | 1 |
| Whopper | ๐ | 7 | 4 |
| Wingstop Atomic Wings | ๐๐โข๏ธ๐ถ๏ธ | 1 | 1 |
| X | |||
| Xi Gua Lao | ๐จ๐ณ๐๐๐ฆ๐ฌ | 0 | 1 |
| Y | |||
| Yogurt | ๐ฆ๐๐๐๐๐ต๐ฅ | 1 | 1 |
More Food & Drink
Candy ยท Cocktails ยท Condiments ยท Desserts ยท Drinks ยท Fictional Drinks ยท Fictional Foods ยท Foods ยท Fruits ยท Meals ยท Seasonings ยท Snacks ยท Vegetables