Emoji
Phrasebook
Animals & PlantsEmojis for Cartoon Animals
93Cartoon Animals
313Emoji combos
2,415Votes
| Cartoon Animal | Top combo | Votes | Combos |
|---|---|---|---|
| A | |||
| Ace Copular | โ ๐ข๐ธ | 1 | 2 |
| Ahu | ๐ถ๐ฉ๐๐ฆธ๐คก๐ช | 0 | 1 |
| Alvin Seville | ๐ฟ๐งข | 41 | 5 |
| Appa | ๐ฆฌ๐ชฐ๐จ | 3 | 1 |
| Applejack | ๐ด๐งก๐๐ณ๐ค | 73 | 4 |
| B | |||
| Barry B. Benson | ๐ซ๐ ฑ๏ธ๐ | 5 | 2 |
| Bibble | ๐ฉต๐ฃ๐ชฝ | 6 | 3 |
| Bluestar | ๐ฑ๐ตโญ๏ธโก๏ธ | 8 | 5 |
| Bonkers D. Bobcat | ๐ฅ๐ฑ๐จ | 2 | 1 |
| Bugcat Capoo | ๐๐ฑ๐งข๐ | 1 | 1 |
| Bugs Bunny | ๐๐ฐ | 209 | 14 |
| C | |||
| Carebears | ๐ปโโ๐ป๐ผ๐งก๐๐๐๐โ๏ธ | 4 | 1 |
| Chip โn Dale | ๐ฟ๏ธ๐ด | 3 | 2 |
| Chococat | ๐โโฌ๐ค๐ค๐ซ๐ง | 1 | 3 |
| Cinnamoroll | ๐ถ๐๐พ๐ฝ๐ฆ๐ถ๐ต | 44 | 10 |
| Cocogoat | ๐ฅฅ๐ | 1 | 1 |
| D | |||
| Daffy Duck | ๐ฆ๐ก | 11 | 3 |
| Darkwing Duck | โซ๏ธ๐ชฝ๐ฆ | 34 | 5 |
| Darwin Watterson | ๐ฆถ๐๐๐งก | 3 | 6 |
| Donatello | ๐ข๐ชโ๏ธ | 2 | 1 |
| F | |||
| Felix the Cat | ๐โโฌ๐๐ | 2 | 1 |
| Firestar | ๐๐ฅโญ | 25 | 5 |
| Flippy | ๐๐ป๐ช | 4 | 1 |
| Fluttershy | ๐๐ธ๐ฆ๐๐ฑ | 94 | 9 |
| G | |||
| Garfield | ๐๐ | 258 | 18 |
| Gerald Giraffe | ๐จ๐ฆ | 2 | 1 |
| Grand Master Oogway | ๐ข๐ธโฏ๐ฉ๐ด๐จโ๐ซ๐ฅ๐ผ | 2 | 2 |
| Gumball Watterson | ๐๐ฉต๐บ๐ธ | 12 | 4 |
| H | |||
| Hello Kitty | ๐๐ธ๐ | 596 | 29 |
| Hooty | ๐ฆ๐๐ชฑ๐ค | 3 | 2 |
| I | |||
| Ivyfrost | ๐ฟ๐ง | 5 | 2 |
| J | |||
| Jake the Dog | ๐ ๐จ๐ถ | 1 | 1 |
| K | |||
| Keropi | ๐ก๐๐ธ๐ธ | 0 | 1 |
| Keroppi | ๐ธ๐ฅ๐๐๐๐ฟ๐งง๐ช๐๐ | 2 | 2 |
| King Clawthorne | ๐ถ๐๐ | 17 | 2 |
| Kuromi | ๐ผโซ๐๐ | 55 | 10 |
| L | |||
| Leonardo | ๐ณ๏ธโ๐๐ข๐ตโ๏ธ | 0 | 1 |
| Litter Critter | ๐ฆโป๏ธ | 0 | 1 |
| Lootie Dottie Chicken | ๐๐ฆ | 0 | 2 |
| Lucky the Pizza Dog | ๐๐๐น | 1 | 1 |
| M | |||
| Mapleshade | ๐๐ถ๏ธ๐ฉธ๐ฉธ๐ฉธ | 0 | 2 |
| Marvin the Martian | โซ๐๐ฝ | 3 | 1 |
| Michelangelo | ๐ข๐จ๐ช๐ฅณ๐ | 4 | 1 |
| Mickey Mouse | โซโซ๐ญ๐ฉณ | 164 | 12 |
| Miffy | ๐ค๐๐งก๐ฐ๐๐งธ๐ | 0 | 1 |
| Mine Turtle | ๐๐ข๐ฅ | 4 | 2 |
| Minion | ๐ค๐ | 49 | 6 |
| Minnie Mouse | ๐ญ๐๐๐บ | 52 | 5 |
| Mumpy | ๐๐ฟ๐ง๐ก๏ธ | 0 | 1 |
| My Melody | ๐๐ฐ๐ธ๐๐ | 46 | 8 |
| N | |||
| Nemo | ๐คก๐ | 64 | 6 |
| Nermal | ๐ฆณ๐ฑ๐ | 0 | 1 |
| Nick Wilde | ๐ฆ๐ฉ๐น | 14 | 3 |
| O | |||
| Odie | ๐คช๐ | 9 | 2 |
| Officer Judy Hops | ๐ฐ๐ฎโโ๏ธ | 0 | 1 |
| Oswald the Lucky Rabbit | ๐๐๐ต | 8 | 3 |
| P | |||
| Pandaapple | ๐ผ๐ | 0 | 1 |
| Pepe Le Pew | ๐ฆจ๐ซ๐ท | 11 | 1 |
| Perry the Platypus | ๐ฆ๐ง๐ซ | 41 | 6 |
| Peso the Penguin | ๐ง๐ฉน๐ต | 3 | 2 |
| Peter the Panda | ๐ผ๐ฉ | 1 | 1 |
| Petey the Cat | ๐ผ | 0 | 1 |
| Pinkie Pie | ๐ด๐๐ฐ๐ง๐ญ๐๐คฃ๐๐ | 86 | 9 |
| Plagg | ๐ฑ๐ค๐ง | 2 | 1 |
| Pompompurin | ๐ถ๐ฎ๐๐ฏ | 12 | 2 |
| Porky Pig | ๐ฅ๐ท | 16 | 3 |
| Porsha Crystal | ๐บโฅ๏ธ๐จ๐ปโ๐ฆฐโ๏ธ | 1 | 1 |
| Pusheen | ๐บโจ๐๐ง๐ญ๐ฉ๐ฉ๐ฉ๐ฐ๐ | 7 | 5 |
| R | |||
| Rainbow Dash | ๐๐๐๐ฉ๏ธ๐ | 99 | 10 |
| Raphael | ๐ข๐ | 2 | 1 |
| Rarity | ๐ฆ๐ค๐๐งต๐๏ธ | 10 | 4 |
| Remy | ๐๐จโ๐ณ | 8 | 2 |
| Riggy the Rabbit Monkey | ๐๐ | 5 | 1 |
| Ruby | ๐ฐ๐ธโฅ๏ธ๐๐ | 3 | 1 |
| S | |||
| Scrooge McDuck | ๐ฆ๐ฉ๐ฆฏ๐ธ | 2 | 2 |
| Shenron | ๐โฝโญ7๏ธโฃ | 1 | 1 |
| Simon Seville | ๐ค๐๐ต | 1 | 1 |
| Smurf | ๐ฆ๐ | 1 | 1 |
| Snoopy | ๐ถโซโช๐ฅ๐ค | 14 | 2 |
| Speedy Gonzalez | ๐ญ๐จ๐ต | 0 | 1 |
| Sylvester the Cat | ๐ผ๐โโฌโช๏ธ | 10 | 1 |
| T | |||
| The Roadrunner | ๐ฆฉ๐จ๐๏ธ | 7 | 2 |
| The Tasmanian Devil | ๐๐ช | 14 | 3 |
| Theodore Seville | ๐๐ชโ๏ธ๐ฟ๏ธ๐ | 2 | 1 |
| Tigger | ๐๐ฏ | 0 | 1 |
| Tim Cheese | ๐คต๐ญ๐ถ๐ง | 4 | 1 |
| Tony the Tiger | ๐ฅฃ๐ฏ | 0 | 1 |
| Toothless | ๐๐ค | 52 | 12 |
| Trixie Lulamoon | ๐ช๐โญ๐ | 0 | 1 |
| Tweety Bird | ๐ฅโค๏ธ | 17 | 1 |
| Twilight Sparkle | ๐ฆโจ๐๐ | 32 | 5 |
| U | |||
| Usahana | ๐๐ฉต๐๐๐ฅ๐ฉท๐งก | 1 | 2 |
| W | |||
| Wile E. Coyote | ๐บ๐งจ๐๏ธ | 2 | 1 |
More Animals & Plants
Animals ยท Birds ยท Cartoon Animals ยท Dinosaurs ยท Dogs ยท Fish ยท Flowers ยท Insects ยท Legendary Creatures ยท Literary Animals ยท Plants ยท Pokรฉmon Characters ยท Trees