Emoji
Phrasebook
Animals & PlantsEmojis for Legendary Creatures
88Legendary Creatures
223Emoji combos
2,186Votes
| Legendary Creature | Top combo | Votes | Combos |
|---|---|---|---|
| A | |||
| Alicorn | ๐ฆ๐ชฝ | 44 | 5 |
| Alien | ๐ฝ | 258 | 8 |
| Aspidochelone | ๐ข๐๏ธ | 3 | 1 |
| B | |||
| Basilisk | ๐๐๐ | 23 | 5 |
| Bigfoot | ๐ฆถ๐๐งโโ๏ธ | 1 | 1 |
| C | |||
| Centaur | โโ๐โโโ๐จโ | 2 | 2 |
| Cerberus | ๐ถ๐ถ๐ถ | 0 | 1 |
| Chimera | ๐ฆโ๐โ๐โ | 10 | 2 |
| Chinese Dragon | ๐จ๐ณ๐ | 10 | 2 |
| Chupacabra | ๐บ๐ฉธ๐ | 3 | 1 |
| Cthulhu | ๐๐ | 11 | 3 |
| D | |||
| Demodog | ๐๐ป๐ฉธโ ๏ธ | 0 | 1 |
| Demogorgon | ๐ผ๐น๐ง๐พ | 70 | 7 |
| Dogphin | ๐ถ๐ฌ | 7 | 1 |
| Dragon | ๐ฒ | 259 | 9 |
| Dragon Cat | ๐๐ | 10 | 6 |
| E | |||
| Easter Bunny | ๐งบ๐ฅ๐ | 0 | 1 |
| F | |||
| Flatwoods Monster | ๐ณ๐ณ๐ณ๐ฝ๐ | 1 | 1 |
| Flying Dog | โ๏ธ๐ฆ๐๐ฆโ๏ธ | 71 | 6 |
| Flying Monkey | ๐ฉ๐ | 66 | 6 |
| G | |||
| Gargoyle | ๐๐ค๐ฐ๐ | 0 | 1 |
| Garuda | ๐ฆ ๐ถโโ๏ธ๐ชฝ๐ก | 0 | 1 |
| Ghost | ๐ป | 0 | 2 |
| Goblin | ๐ข๐ | 0 | 1 |
| Godzilla | ๐ฆ๐ผ๐ | 68 | 7 |
| Goosebat | ๐ชฟ๐ฆ | 1 | 1 |
| Gremlin | ๐ง | 7 | 1 |
| Griffin | ๐ฆ ๐ฆ | 7 | 3 |
| Gryphon | ๐ฆ๐ฆ | 21 | 2 |
| H | |||
| Harambe | ๐ฆ๐ซ | 85 | 8 |
| Harpy | ๐ฌ๐ท๐ต๐ฆ | 0 | 2 |
| Hippogriff | ๐ฆ ๐ | 7 | 3 |
| Hopkinsville Goblin | ๐ ๐ซ๐ฆ๐บ๐ธ | 0 | 1 |
| I | |||
| Invisible Pink Unicorn | ๏ธ๐ฉทโจ๐ฆ | 0 | 1 |
| J | |||
| Jackalope | โโโ๐ฆโโโ๐โ | 9 | 2 |
| Jersey Devil | ๐๐ | 1 | 1 |
| Jiangshi | ๐ง๐๐งง | 0 | 1 |
| K | |||
| Kamaitachi | ๐๐ช๐ฅ๐ถ๐ฆ๐ซ | 0 | 1 |
| Kappa | ๐ข๐ฆ๐ฅ๐ฆ | 0 | 1 |
| Kirin | ๐๐ | 0 | 1 |
| Kitsune | ๐ฆ9๏ธโฃ | 27 | 4 |
| Kraken | ๐๐ฆ๐๐ฅโต๏ธ | 17 | 2 |
| L | |||
| Leviathan | ๐๐๐ฆ | 34 | 2 |
| Llamacorn | ๐๐ฆ๐ฆ๐ฆโจ | 2 | 1 |
| Loch Ness Monster | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ๐๐ฆ | 4 | 1 |
| Love Cat | ๐ป | 54 | 5 |
| M | |||
| Makara | ๐๐๐๐ฆญ๐ | 0 | 1 |
| Manticore | ๐ฆโ๐ฆโ | 3 | 1 |
| Mechagodzilla | ๐ฆ๐ฅ๐ค | 4 | 1 |
| Mermaid | ๐งโโ๏ธ | 59 | 2 |
| Merman | ๐งโโ๏ธ | 0 | 1 |
| Mind Flayer | ๐ชโซ๐ท๐ฑ๐ฅถ | 2 | 1 |
| Minotaur | โโโ๐โโโ๐จโ | 1 | 1 |
| Momo | ๐๐๐ | 5 | 3 |
| Mothman | ๐ฆโ๐จโ | 4 | 3 |
| Mushroom Fairy | ๐๐งโโ๏ธ | 74 | 4 |
| Mushroom Gnome | ๐๐ง๐ฝโโ๏ธ | 0 | 1 |
| N | |||
| Naga | ๐๐งฟ๐ง๐ฎ๐ณ๐น๐ญ | 0 | 1 |
| O | |||
| Ogre | ๐น | 4 | 1 |
| One-Eyed, One-Horned, Flying Purple People Eater | ๐๏ธ๐ฆโ๏ธ๐ฃ๐ง๐ฝ๏ธ | 12 | 3 |
| Oni | ๐น๐๐ฏ๐ต | 0 | 1 |
| P | |||
| Pegasus | ๐ฆ๐ฆ | 13 | 4 |
| Peryton | ๐ฆ๐ชถ๐ชถ | 2 | 4 |
| Phoenix | ๐ฆโ๐ฅ | 186 | 12 |
| Pig Person | ๐ช๐๏ธ๐ฝ๐๏ธ๐ช | 21 | 2 |
| Psychopomp | ๐ชฆ๐ถ๐ฎ | 3 | 1 |
| Pรบca | ๐ฐ๐๐๐ | 0 | 1 |
| Q | |||
| Quetzalcoatl | ๐ชถ๐ | 2 | 1 |
| R | |||
| Rainbow Unicorn | ๐๐ฆ | 16 | 2 |
| Rakshasa | ๐น๐ ๐ฎ๐ฅ๐ฎ๐ณ๐ | 0 | 1 |
| Reindeer | ๐ฆ๐ | 2 | 3 |
| S | |||
| Sasquatch | โฌ๏ธ๐ฆถ๐ | 9 | 2 |
| Scylla | ๐๐9๏ธโฃ๐๐งชโต๏ธ | 15 | 2 |
| Selkie | ๐ฆญ๐๐๐ง๐งฅโจ | 2 | 1 |
| Sharktopus | ๐ฆ๐ | 6 | 1 |
| Sharktopusnado | ๐ฆโ๐โ๐ช๏ธ | 0 | 1 |
| Snail Valoceraptor | ๐๐ฆ | 0 | 1 |
| Sphinx | ๐ฉ๐ฆโ | 0 | 1 |
| T | |||
| Three Raccoons in a Trenchcoat | ๐ฆ๐ฆ๐ฆ๐งฅ | 77 | 3 |
| Tikbalang | ๐ด๐ช๐น๐ด | 0 | 1 |
| U | |||
| Unicorn | ๐ฆ | 210 | 8 |
| W | |||
| Werecat | ๐ง๐ป๐๐โโฌ๏ธ | 0 | 1 |
| Werewolf | ๐๐จ๐๐ฐ๐๐ฑ๐๐บ | 244 | 14 |
| Wisteria | ๐ฒ๐๐ฟ | 0 | 1 |
| Wolpertinger | ๐ฆ โโโ๐โ | 0 | 1 |
| Wyvern | ๐ฆ ๐ | 5 | 1 |
| X | |||
| Xenomorph | ๐ค๐ฝ๐ช๐๐จโ๐ | 0 | 1 |
| Y | |||
| Yeti | โ๏ธ๐๐น | 12 | 2 |
More Animals & Plants
Animals ยท Birds ยท Cartoon Animals ยท Dinosaurs ยท Dogs ยท Fish ยท Flowers ยท Insects ยท Legendary Creatures ยท Literary Animals ยท Plants ยท Pokรฉmon Characters ยท Trees