Emoji
Phrasebook
ThingsEmojis for Sports Teams
104Sports Teams
161Emoji combos
565Votes
| Sports Team | Top combo | Votes | Combos |
|---|---|---|---|
| A | |||
| Arizona Cardinals | โ๐ดโ๐ฆโ๐โ | 8 | 1 |
| Arizona Coyotes | ๐ดโ๐บโ๐โ | 0 | 1 |
| Arsenal | ๐ดโช๏ธ๐ซ๐2๏ธโฃ0๏ธโฃ0๏ธโฃ4๏ธโฃโช๏ธ๐ด | 11 | 2 |
| Atlanta Falcons | โซโ๐ดโ๐ฆ โ๐โ | 2 | 1 |
| Atlanta Hawks | ๐ดโ๐ฆ โ๐โ | 3 | 1 |
| B | |||
| Baltimore Orioles | โซโ๐ โ๐ฆโโพโ | 2 | 1 |
| Baltimore Ravens | ๐ฃโ๐ฆโ๐โ | 4 | 3 |
| Barcelona F.C. | โฝ๏ธ๐โค๏ธ | 8 | 1 |
| Boston Bruins | ๐ป๐กโซ๏ธ๐ | 2 | 1 |
| Boston Red Sox | ๐ดโ๐งฆโโพโ | 5 | 1 |
| Buffalo Bills | โโ๐ต๐ฆฌ๐ | 44 | 5 |
| Buffalo Sabres | โ๐ตโ๐ฆฌโโ๏ธโ๐โ | 0 | 1 |
| C | |||
| Calgary Flames | ๐ฅโ๐โ | 5 | 1 |
| Carolina Panthers | โ๐ตโ๐โโฌโ๐โ | 2 | 1 |
| Charlotte Hornets | ๐ตโ๐โ๐โ | 4 | 1 |
| Chicago Bears | ๐ต๐ป๐ | 3 | 2 |
| Chicago Bulls | ๐ดโ๐โ๐โ | 8 | 2 |
| Chicago Cubs | ๐ปโพ๏ธ๐ด๐ต | 14 | 4 |
| Chicago White Sox | โโชโ๐งฆโโพโ | 1 | 1 |
| Cincinnati Bengals | ๐ ๐ฏโ๐โ | 4 | 2 |
| Club Atlรฉtico River Plat | โฌ๐ฅโฌ๐ | 0 | 1 |
| Colorado Rockies | ๐ตโ๐๏ธโโพโ | 2 | 2 |
| D | |||
| Dallas Cowboys | ๐ตโโโญโ๐ค โ๐โ | 6 | 1 |
| Dallas Stars | ๐ขโโชโโญโ๐โ | 1 | 1 |
| Denver Broncos | ๐ โ๐โ๐โ | 2 | 2 |
| Denver Nuggets | โ๐กโโ๏ธโ๐โ | 0 | 1 |
| Detroit Lions | ๐ตโ๐ฆโ๐โ | 11 | 1 |
| Detroit Red Wings | ๐ด๐ชฝ | 2 | 1 |
| Detroit Tigers | ๐๐ | 5 | 3 |
| E | |||
| Edmonton Oilers | ๐ข๏ธ๐๐ฅ | 6 | 3 |
| Essendon F.C. | โค๏ธ๐ค | 0 | 1 |
| Everton F.C. | โฝ๏ธ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ๐๐ฝ | 0 | 1 |
| Exeter Harriers | โค๏ธ๐ค๐๐ฅ๐ฅ๐ฅ | 2 | 1 |
| F | |||
| FC Dallas | ๐๐ด๐ตโชโฝ | 0 | 1 |
| Fremantle Dockers | โ๏ธ๐ | 0 | 1 |
| Fremantle Football Club | ๐๐๐ | 2 | 1 |
| G | |||
| Galatasaray S.K. | 1๏ธโฃ9๏ธโฃ0๏ธโฃ5๏ธโฃโค๏ธ๐๐๐น๐ท | 28 | 3 |
| Geelong Cats | ๐๐ฑ๐ตโช๏ธ | 1 | 1 |
| Golden State Warriors | ๐๐๐3๏ธโฃ0๏ธโฃ๐๐๐ | 1 | 1 |
| Green Bay Packers | โ๐ขโ๐งโ๐โ | 6 | 1 |
| H | |||
| Houston Astros | โ๐ โ๐ โโพโ | 1 | 1 |
| Houston Rockets | ๐ดโ๐โ๐โ | 9 | 1 |
| Houston Texans | ๐ตโ๐ดโ๐โ๐โ | 3 | 1 |
| I | |||
| Indianapolis Colts | ๐ตโ๐โ๐โ | 0 | 1 |
| Inter Milan | ๐ตโฝโซ | 1 | 1 |
| J | |||
| Jacksonville Jaguars | ๐โ๐โ | 4 | 1 |
| K | |||
| Kansas City Chiefs | ๐ด๐น๐ | 2 | 1 |
| Kansas City Royals | ๐ตโ๐โโพโ | 3 | 1 |
| L | |||
| L.A. Lakers | ๐ฃ๐ก๐ | 32 | 5 |
| Liverpool F.C. | ๐โค๏ธ๐คโฝ๏ธ | 27 | 5 |
| Los Angeles Angels | ๐ดโ๐โโพโ | 0 | 1 |
| Los Angeles Chargers | โกโ๐โ | 5 | 2 |
| Los Angeles Rams | ๐ตโ๐กโ๐โ๐โ | 5 | 2 |
| M | |||
| Manchester City F.C. | ๐ต๐โฝ | 16 | 6 |
| Manchester United F.C. | โค๏ธ๐ฅ๐ด๐น๐บ๐ฅ | 11 | 5 |
| Melbourne Storm | ๐ฉ๏ธ | 0 | 1 |
| Memphis Grizzlies | ๐ตโ๐ปโ๐โ | 4 | 1 |
| Miami Dolphins | โ๏ธโ๐ฌโ๐โ | 6 | 1 |
| Miami Heat | ๐๐๐ฅ | 7 | 2 |
| Miami Marlins | ๐ตโ๐ดโ๐โโพโ | 1 | 1 |
| Milwaukee Brewers | ๐ตโ๐กโ๐บโพโ | 4 | 3 |
| Milwaukee Bucks | โโ๐ข๐ฆ๐ | 1 | 1 |
| Minnesota Lynx | ๐ต๐ฑ๐ | 8 | 1 |
| Minnesota Timberwolves | ๐ตโ๐บโ๐โ | 1 | 1 |
| Minnesota Twins | โ๐ตโ๐ดโ๐ฅโโพโ | 4 | 1 |
| Minnesota Vikings | ๐๐๏ธ๐๐ | 4 | 1 |
| Minnesota Wild | ๐ก๐ฒ๐ | 2 | 1 |
| N | |||
| Nashville Predators | ๐กโ๐ โ๐โ | 0 | 1 |
| New Jersey Devils | ๐น๐ | 7 | 2 |
| New Orleans Saints | โโซ๏ธโ๏ธโ๐โ | 4 | 1 |
| New York Jets | ๐ขโโ๏ธโ๐โ | 13 | 3 |
| Newcastle United | ๐ฐ๐๏ธ | 3 | 2 |
| O | |||
| Oakland Athletics | โพ๐งข๐ฉ๐จ๐๏ธ | 1 | 1 |
| OKC Thunder | ๐ต๐ ๐โกโ๏ธ๐ฉ๏ธ๐ ๐ต๐ | 11 | 3 |
| Orlando Magic | ๐ต๐ช๐ | 2 | 1 |
| P | |||
| Philadelphia Eagles | ๐ขโ๐ฆ โ๐โ | 7 | 1 |
| Phoenix Suns | โโ๏ธ๐ฆ๐ | 4 | 2 |
| Pittsburgh Penguins | ๐กโ๐งโ๐โ | 5 | 1 |
| Pittsburgh Steelers | ๐๐ค๐๐ค | 3 | 1 |
| R | |||
| Real Madrid | ๐โช๏ธ๐ช๐ธ | 6 | 1 |
| Red Roses | ๐น๐๐๐๐ฉ๐บ | 0 | 2 |
| S | |||
| Sacramento Kings | โ๐ฃโโชโ๐โ๐โ | 8 | 1 |
| San Francisco 49ers | โค๏ธ๐๐ | 1 | 1 |
| San Jose Sharks | ๐ตโ๐ฆโ๐โ | 13 | 1 |
| Seattle Krakens | ๐ตโ๐โ๐โ | 3 | 1 |
| Seattle Seahawks | ๐๐ฆ ๐๐ | 0 | 1 |
| Springboks | ๐ฟ๐ฆโ๐๐ฐ๐ฆ๐ฆ | 1 | 1 |
| St. Louis Cardinals | ๐ดโ๐ฆโโพโ | 3 | 1 |
| T | |||
| Tampa Bay Buccaneers | ๐ดโ๐ดโโ ๏ธโ๐โ | 1 | 1 |
| Tampa Bay Lightning | ๐โก๏ธ | 0 | 1 |
| Tampa Bay Rays | โพ๏ธ๐ด๐ฅฅ | 0 | 1 |
| Tennessee Titans | ๐ตโ๐ดโ๐ฅโ๐โ | 1 | 2 |
| Tennessee Volunteers | ๐งก๐๐ | 1 | 2 |
| Toronto Blue Jays | ๐ต๐ฆ๐โพ | 8 | 2 |
| Toronto Maple Leafs | ๐ตโ๐โ๐โ | 11 | 1 |
| Toronto Raptors | ๐ด๐ฆ๐โ | 8 | 2 |
| Tottenham Hotspur | ๐โฝ๐๐๐๐ | 0 | 1 |
| Trabzonspor | ๐๐๐๐น๐ท๐ด๐ต | 3 | 1 |
| TSV 1860 Munich | โฝ๏ธ๐ฅ ๐ | 2 | 1 |
| U | |||
| USA Gymnastics | ๐ฅโฌ๐ฆ๐คธ๐คธโโ๏ธ | 3 | 1 |
| V | |||
| Vancouver Canucks | โซโ๐ตโ๐ฌ๐โ | 4 | 3 |
| W | |||
| West Ham United F.C. | โ๏ธ | 59 | 1 |
| Winnipeg Jets | โ๏ธโ๐โ๐โ | 2 | 1 |
| Wolverhampton Wanderers F.C. | ๐ก๐บโฝ | 1 | 1 |
More Things
Aesthetics ยท Ailments ยท Artworks ยท Astrological Signs ยท Body Parts ยท Brands ยท Buildings ยท Celestial Bodies ยท Clothes ยท Concepts ยท Cuties ยท Days ยท Drugs ยท Fictional Objects ยท Furniture ยท Instruments ยท Months ยท Natural Disasters ยท Objects ยท Other Things ยท Religions ยท Software ยท Sports Teams ยท Symbols ยท Tools ยท Toys ยท Vehicles ยท Video Game Objects ยท Weather ยท Years