Emoji
Phrasebook
ThingsEmojis for Brands
128Brands
371Emoji combos
3,293Votes
| Brand | Top combo | Votes | Combos |
|---|---|---|---|
| # | |||
| 7-11 | 7๏ธโฃ1๏ธโฃ1๏ธโฃ | 1 | 1 |
| A | |||
| Airbus | โ๏ธ๐ | 3 | 1 |
| Amazon Kindle Direct Publishing | ๐โ๐ป๐ช๐ฌ๐๏ธ๐๐ฑโ | 0 | 1 |
| Anti Social Social Club | ๐ซ๐ฑ๐ฑ๐ชฉ | 0 | 1 |
| Apple | ๐ | 10 | 3 |
| Apple Bottom Jeans | ๐๐๐ | 65 | 5 |
| Applebeeโs | ๐๐๐ | 43 | 5 |
| ASDA | ๐ฌ๐ฑโโ๏ธ๐จโ๐ฆฐ๐ฅ๐ฅฌ๐ | 1 | 1 |
| Audi | ๐๐๐๐ | 0 | 1 |
| Avocados from Mexico | ๐ฅโฌ ๏ธ๐ฒ๐ฝ | 27 | 3 |
| B | |||
| Balenciaga | ๐๐๐๐๐ | 1 | 1 |
| Baskin-Robbins | ๐จ3๏ธโฃ1๏ธโฃ | 38 | 6 |
| Blaze Pizza | ๐ฅ๐ | 0 | 1 |
| Buc-eeโs | ๐ฆซ๐บ๐ธ๐ฅ๐ช๐ฝ | 0 | 1 |
| Buffalo Wild Wings | ๐ฆฌ๐ฒ๐โ | 1 | 1 |
| Bullet Journal | ๐ฅ๐ซ๐ | 15 | 2 |
| Bundesliga | ๐ฉ๐ชโฝ | 14 | 2 |
| Burger King | ๐๐คด | 174 | 5 |
| C | |||
| California Pizza Kitchen | ๐ด๐ | 5 | 2 |
| Carlโs Jr. | โญ๐ | 0 | 1 |
| Chick-fil-a | ๐๐ซ๐ฎ | 88 | 8 |
| Chipotle | ๐๐ฏ๐ฏ๐ฏ๐ฏ๐ฏ๐ฏ๐ | 3 | 1 |
| Chips Ahoy | ๐ช๐ดโโ ๏ธ | 2 | 1 |
| Chuck E. Cheeseโs | ๐ญ๐ง๐น๐๐ฅณ | 103 | 5 |
| Cold Stone | โ๏ธ๐ฟ๐ฆ๐จ | 0 | 1 |
| Consumer Cellular | ๐๐ฑ | 1 | 1 |
| Converse | ๐โญ๏ธ | 0 | 1 |
| Cracker Barrel | ๐ด๐ช๐ข๏ธ | 36 | 2 |
| Crocs | ๐๐๐ธ๐๏ธ | 0 | 2 |
| Crypton Future Media | ๐ผ๐๐ฉต๐ฉท๐โฅ๏ธ๐งก | 0 | 1 |
| D | |||
| D4DJ | ๐งโญ๐ชฉ๐ฎ | 0 | 1 |
| Dairy Queen | ๐ฆ๐ธ | 10 | 7 |
| DHL | ๐ฉ๐ช๐งโฐ | 0 | 1 |
| Dior | ๐ ๐ป๐๐ฐ | 1 | 3 |
| Disney | ๐ญ๐ข๐ฐ | 482 | 17 |
| Dominoโs | ๐๐คโค๏ธ๐ | 1 | 4 |
| Doofenshmirtz Evil, Inc. | ๐ข๐๐จ๐ปโ๐ฌ | 71 | 5 |
| Dreamworks SKG | โ๏ธ๐ญ๐ฅ๐ฌ | 4 | 1 |
| Drunk Elephant | ๐ท๐ | 23 | 3 |
| Dum Dums | ๐คช๐ญ | 3 | 1 |
| Dunkinโ Donuts | โ๏ธ๐ฉ | 21 | 4 |
| E | |||
| Easy Bake | ๐๐ง | 44 | 5 |
| F | |||
| Ferrari | ๐๏ธ๐๐๐ฎ๐น๐ | 17 | 3 |
| Five Guys | ๐ง๐ง๐ง๐ง๐ง๐๐๐๐๐ | 7 | 6 |
| Flex Seal | ๐ช๐ฆญ | 0 | 1 |
| G | |||
| Gucci | ๐ฐ๐๐ ๐ฒ | 19 | 2 |
| Guess Jeans | โ๐ | 30 | 2 |
| Gymshark | ๐คธ๐ปโโ๏ธ๐ฆ | 0 | 1 |
| H | |||
| Harveyโs | ๐๐๐ฅค | 3 | 1 |
| Huawei | ๐ฑ๐จ๐ณ | 0 | 1 |
| I | |||
| IHOP | ๐๐๐ฅ | 45 | 4 |
| In-N-Out Burger | ๐ฅโ๐ค๐ | 23 | 2 |
| J | |||
| Jollibee | ๐๐๐ | 10 | 3 |
| JYP | ๐บ๐ผ๐๐ผ๐ชฉ๐ง๐ถ๐โจ | 2 | 1 |
| K | |||
| KFC | ๐ด๐ป๐ชฃ๐ | 103 | 10 |
| Krispy Kreme | ๐ฉ๐ฅค๐ฉโ๐ณ๐โค๏ธ๐คค | 0 | 1 |
| L | |||
| Lamborghini | ๐๐๐ต๐ต๐ฅโฌ๐ฉ | 20 | 4 |
| Little Caesars | ๐๏ธ๐ฟ๐ | 15 | 3 |
| Lululemon | ๐๐๐ | 15 | 4 |
| M | |||
| Maccas | ๐๐ | 1 | 1 |
| Maggi | ๐ | 1 | 2 |
| Major League Baseball | ๐๏ธ | 2 | 2 |
| Marvel | ๐ธ๐ท๐ช๐จ๐ฌ๐ | 112 | 9 |
| Mary Brownโs | ๐๐๐จ๐ฆ | 8 | 1 |
| McDonaldโs | ๐คก๐๐๐ฅค | 507 | 23 |
| McLaren | ๐งก๐๏ธ๐ง๐๐ฆ๐บ๐ฌ๐ง๐๐งก | 2 | 1 |
| Microsoft | ๐ฅ๐ฉ๐ฆ๐จ | 12 | 5 |
| Milbona | ๐ง๐ฅ๐จ๐ง๐ | 0 | 1 |
| Mr. Clean | ๐จ๐ผโ๐ฆฒ๐งฝ๐ชฃ | 118 | 6 |
| N | |||
| NASCAR | ๐๐ | 3 | 1 |
| National Rugby League | ๐๐ขโซ | 0 | 1 |
| Netflix | ๐๐ฟ๐บ | 0 | 1 |
| NFL | ๐ | 18 | 7 |
| NHRA | ๐๏ธ๐๏ธ๐๐ฆโฑ๏ธ๐ | 0 | 1 |
| Nightlock | ๐๐ | 4 | 2 |
| Nokia | ๐ฑ๐๐งฑ๐ซ๐จ | 0 | 2 |
| O | |||
| Ohuhu | ๐๏ธ๐๏ธ๐จ | 0 | 1 |
| Old Navy | ๐ด๐ต๐๏ธ | 1 | 1 |
| Olive Garden | ๐ซ๐งโ๐พ | 47 | 8 |
| On Running | ๐ฒ๐ | 0 | 1 |
| P | |||
| Pampers | ๐ฉ๐ถ๐ผ๐งท๐ผ | 0 | 1 |
| Panda Express | ๐ผ๐๐ฅก๐ฅข | 17 | 2 |
| Papa Johnโs | ๐จโ๐ฆ๐ | 8 | 3 |
| Papa Murphyโs | ๐จ๐ปโ๐ผ๐ฎ๐ช | 1 | 1 |
| Paramount | ๐๏ธ๐ซ | 0 | 1 |
| Pink Palm Puff | ๐ฉท๐ด๐ก๐ฅต๐ | 4 | 3 |
| Pixar | ๐ค ๐ค๐๐ฆธ๐๐๐๐๐ | 114 | 5 |
| Pizza Hut | ๐๐ | 80 | 7 |
| Project Moon | ๐๐ | 0 | 1 |
| Pumper Nic | ๐๐ฆ | 0 | 1 |
| Q | |||
| QANTAS | ๐ฆ๐ดโ๏ธ๐๐ฆ๐บ | 2 | 1 |
| Qdoba | ๐ฎ๐ฏ๐๐ฅ๐ | 0 | 1 |
| R | |||
| Raising Caneโs Chicken Fingers | ๐๐ฅค๐ | 3 | 1 |
| Red Robin | โ๐ดโ๐ฆโ๐ | 0 | 2 |
| Ricola | ๐ฃ๐ฟ๐จ๐ญ๐ฌ | 28 | 4 |
| Roller Rabbit | ๐ผ๐ฐ | 0 | 1 |
| Roxxon | ๐ด๐๐ท๏ธ๐จ๐พ๐ซ๐งช | 0 | 1 |
| S | |||
| Samsung | ๐ฑ๐ฐ๐ท | 0 | 2 |
| Sbarro | ๐ฝ๐๐ฎ๐น | 0 | 1 |
| Selecta | ๐โ๏ธ๐ซ๐ฌ | 7 | 1 |
| Sephora | ๐ฉ๐ผ๐๏ธ๐๐งด๐๐ | 0 | 2 |
| Showbiz Pizza | ๐ป๐๐๏ธ๐น๏ธ๐พ๐ธ | 0 | 2 |
| SkinnyFATS | ๐๐๐ง | 2 | 1 |
| Sol de Janerio | โ๏ธ๐งด๐ | 10 | 3 |
| Spaghetti Warehouse | ๐โ๐ฌโ | 3 | 1 |
| Starbucks | โญ๐ต | 233 | 16 |
| Studio Ghibli | ๐ฏ๐ต๐จ๐ผ | 5 | 2 |
| Subway | ๐๐ฅ | 11 | 3 |
| sweetFrog Frozen Yogurt | ๐ฆ๐ธ | 1 | 1 |
| T | |||
| Taco Bell | ๐ฎ๐ | 175 | 11 |
| Target | ๐ฏโ๐ฌโ | 3 | 2 |
| Tesla | ๐จ๐ปโก๏ธ๐ | 3 | 1 |
| Texas Road House | ๐ค ๐ฃ๐ | 6 | 5 |
| The J.M. Smucker Company | ๐ฅ๐ง๐ข | 0 | 1 |
| Tim Hortons | ๐โ๐ฉ | 3 | 3 |
| Tipp-Ex | โช๐๏ธ๐ | 0 | 2 |
| Toca Boca | ๐คฉ๐ก | 2 | 4 |
| V | |||
| Vespa | ๐ต๐ฎ๐น | 0 | 1 |
| Victoriaโs Secret | ๐๐๐ | 12 | 2 |
| W | |||
| Waffle House | ๐ง๐ | 9 | 2 |
| Walmart | ๐โ๐ฌโ | 7 | 5 |
| Warner Bros. Discovery | ๐ฐ๐ฆ๐กโ๐ด๐ป | 9 | 1 |
| Wawa | ๐ญ๐ญ๐ฏ | 29 | 3 |
| Wendyโs | ๐ง๐ป๐๐ | 33 | 6 |
| Whataburger | ๐คทโโ๏ธ๐ ฐ๏ธ๐ | 0 | 1 |
| WoodWick candle | ๐ชต๐ฏ | 13 | 1 |
| WWE | ๐คผโโ๏ธ๐ฌ | 23 | 2 |
| Z | |||
| Zaxby's | ๐๐๐๐ | 1 | 2 |
More Things
Aesthetics ยท Ailments ยท Artworks ยท Astrological Signs ยท Body Parts ยท Brands ยท Buildings ยท Celestial Bodies ยท Clothes ยท Concepts ยท Cuties ยท Days ยท Drugs ยท Fictional Objects ยท Furniture ยท Instruments ยท Months ยท Natural Disasters ยท Objects ยท Other Things ยท Religions ยท Software ยท Sports Teams ยท Symbols ยท Tools ยท Toys ยท Vehicles ยท Video Game Objects ยท Weather ยท Years