| A |
| Abonono Schimpazinono | ๐๐ฅ๐ธ | 2 | 1 |
| Avocadini Antilopini | ๐ฆ๐ฅ | 1 | 1 |
| Avocadini Guffo | ๐ฆ๐ฅ | 0 | 1 |
| B |
| Ballerina Cappuccina | ๐ฉฐโ | 204 | 18 |
| Bambolinha Carambolinha | ๐ฑโโโญ๐๐ง๐ท | 0 | 1 |
| Bisonte Giuppiterre | ๐ฆฌ๐ช | 0 | 1 |
| Bluberrini Octopussini | ๐ซ๐ | 0 | 1 |
| Bobreli Bananeli | ๐ฆซ๐ | 0 | 1 |
| Bombardina Cappuchina | ๐ฃโ๐ฉฐ | 3 | 2 |
| Bombardini Tortini | ๐ฎ๐ฏโ๏ธ | 0 | 1 |
| Bombardiro Crocodilo | ๐ฃโโ๏ธโ๐ | 100 | 8 |
| Bombombini Gusini | ๐๏ธโ๏ธ | 1 | 1 |
| Boneca Ambalabu | ๐๐ธ | 7 | 3 |
| Brr Brr Patapim | ๐ณ๐ฆถ๐ฆถ | 15 | 5 |
| Burbaloni Luliloli | ๐ด๐ฅฅ๐๐๏ธ | 0 | 1 |
| C |
| Cabrospaghetti Mistico | ๐ชฑ๐ | 1 | 1 |
| Cameloni Cameluchi | ๐ช๐ | 0 | 1 |
| Cannelloni Dragoni | ๐๐ | 0 | 1 |
| Cappuccino Assassino | โ๐ฅท๐พโ๏ธ | 2 | 2 |
| Carciofo Reindeerino | ๐ซ๐ฑ๐ฆโ๏ธ | 0 | 1 |
| Chimpanzini Bananini | ๐๐ | 14 | 4 |
| Cocofanto Elefanto | ๐ฅฅ๐ | 0 | 1 |
| Crabito Sushito | ๐ฆ๐ฃ | 0 | 1 |
| Cranberrini Squirrelini | ๐๐ฟ๏ธ | 0 | 1 |
| Cricetello Religello | ๐นโ๏ธโช๐ฟ | 2 | 1 |
| E |
| Ecco Cavallo Virtuso | ๐ด๐น๐ฅพ | 0 | 1 |
| F |
| Frigo Camelo | โ๏ธ๐ช | 0 | 1 |
| Frulli Frulla | ๐ค๐ถ๏ธโ๏ธ | 0 | 1 |
| G |
| Ganganzelli Trulala | ๐๐ฆ๐ค ๐ฉด๐ช | 0 | 1 |
| Garama and Madundung | ๐ง๐ฏ | 0 | 1 |
| Glorbo Fruttodrillo | ๐ณ๐๐๐๐ณ | 1 | 1 |
| Graipussi Medussi | ๐๐ชผ | 0 | 1 |
| H |
| Hipopotamino Supermarketino | ๐ฆ๐ช๐ฅญ๐ฅฅ๐ฅ๐
๐ฅ๐ฅ๐ฅ | 1 | 1 |
| I |
| Italian Brainrot | ๐ฎ๐น๐ง ๐คข | 46 | 13 |
| J |
| Job Job Job Sahur | ๐งพ๐ | 5 | 1 |
| K |
| Kiwitto Bandito | ๐ฅ๐ซ๐๏ธ | 0 | 1 |
| L |
| La Vaca Saturno Saturnita | ๐๐ช๐พ | 0 | 1 |
| Lirili Larila | ๐ต๐๐ก | 5 | 2 |
| Luguanluguanlulushijiandaole | ๐ฆ๐ช๐ช๐ | 0 | 1 |
| M |
| Mangolini Parrocini | ๐ฆ๐ฅญ | 0 | 1 |
| N |
| Noxaasht | ๐ฅ๐ช | 7 | 1 |
| P |
| Pipi Corni | ๐๐ฝ | 0 | 1 |
| Pipi Kiwi | ๐ฆ๐ฅ | 2 | 1 |
| Pipi Potato | ๐น๐ฅ | 0 | 1 |
| Pipi Strawberry | ๐ฟ๐ | 0 | 1 |
| Pot Hotspot | ๐ข๐๐ฑ๐ถ | 0 | 1 |
| R |
| Rarabougri Kiki Pipi | ๐ซโ๏ธ๐ง๐จ๐ฆ๐ฝ | 0 | 1 |
| Rhino Toasterino | ๐ฆ๐ | 0 | 1 |
| S |
| Sammyni Spyderini | ๐ท๐จ๐๐ฉ๐ฅ | 0 | 1 |
| Slimo Li Appluni | ๐๐ | 0 | 1 |
| Spaghetti Tualetti | ๐๐ฝ | 0 | 1 |
| Spijuniro Golubiro | ๐ฆโโฌ๐ถ๐ต๐ท | 0 | 1 |
| Steal a Brainrot | ๐๐ | 10 | 5 |
| Strawberrelli Flamengelli | ๐ฆฉ๐ | 0 | 1 |
| T |
| Ta Ta Ta Sahur | ๐ซ๐๐ฆถ | 0 | 1 |
| Tang Tang Kelentang | ๐๐๐ฃ๐น | 0 | 1 |
| Ti Ti Ti Sahur | ๐งฑ๐ | 0 | 3 |
| TOTR | ๐งฝ๐ฆต๐ฆต | 0 | 1 |
| Tralalero Tralala | ๐ฆ๐๐๏ธ | 252 | 22 |
| Trulibau Trulibanana | ๐๐๐๏ธ | 0 | 2 |
| Tukanno Banano | ๐ฆ๐ | 1 | 1 |
| Tung Tung Tung Sahur | ๐๐ชต๐๐ซ | 106 | 11 |
| U |
| Udin Din Din Dun | ๐ ๐๐ช | 0 | 1 |
| W |
| War War War War Warre | ๐ฎ๐ท๐ฎ๐ฑ๐ฃ๐๐ก | 0 | 1 |
| We Be Getting Brain Damage With This One! | ๐ฃ๏ธ๐ฅ๐ง ๐จ | 0 | 1 |
| Z |
| Zibra Zubra Zibralini | ๐ฆ๐ | 0 | 1 |