Emoji
Phrasebook
EntertainmentEmojis for Bands
324Bands
2,110Emoji combos
34,906Votes
| Band | Top combo | Votes | Combos |
|---|---|---|---|
| # | |||
| (G)I-DLE | ๐ธ๐ณ | 157 | 19 |
| &TEAM | ๐๐บ | 1 | 1 |
| 100 gecs | ๐ฏ๐ฆ๐ฆ | 5 | 1 |
| 2NE1 | 2๏ธโฃ๐โใฐ๏ธ1๏ธโฃ | 6 | 1 |
| 2PM | ๐ | 2 | 1 |
| 3RACHA | ๐บ๐ท๐ฟ | 22 | 6 |
| 4Minute | 4๏ธโฃโฑ๏ธ | 7 | 1 |
| 5 Seconds Of Summer | ๐๐ | 260 | 14 |
| 82major | 8๏ธโฃ2๏ธโฃ | 2 | 2 |
| A | |||
| ABBA | ๐ ฐ๏ธ๐ ฑ๏ธ๐ ฑ๏ธ๐ ฐ๏ธ | 255 | 10 |
| Ablume | ๐ฉต๏ธ๏ธ๏ธ๐ป๏ธ๏ธ๏ธ | 0 | 1 |
| AC/DC | ๐ฅณโก๐ฅ๐ถ | 34 | 6 |
| Acid Bath | ๐ค๐คก๐ | 4 | 1 |
| aespa | ๐ฏโโ๏ธ๐ฏโโ๏ธ๐๐๐ฏโโ๏ธ๐ฏโโ๏ธ | 46 | 20 |
| AJR | ๐ธ๐ต๐งโโ๏ธ๐งโโ๏ธ๐งโโ๏ธ๐ค๐ฅ | 104 | 10 |
| Alesana | ๐งก๐ช | 1 | 1 |
| Alice in Chains | ๐ซ๐ชฐ | 60 | 4 |
| Alien Ant Farm | ๐ฝ๐๐งโ๐พ | 0 | 1 |
| All Time Low | ๐โฐ๏ธ๐ | 1 | 1 |
| All(H)Ours | ๐ฆฆ๐ฆ๐บ๐ฐ๐ผ๐ฑ๐ฅ | 1 | 1 |
| Alter Eagles | ๐ฉ๐ผโ๐ฆฑ๐๐๐จ๐ผ๐จ๐ผ๐จ๐ผ๐จ๐ผ๐จ๐ป | 5 | 1 |
| Anthrax | ๐ธ๐ค๐ฆ | 2 | 1 |
| Apink | ๐๐ผ | 0 | 1 |
| Aqours | ๐๐นโต๐ต๏ธ๐ญ๐โจ๐ฌ๐ฎ | 0 | 1 |
| Arctic Monkeys | ๐ฅถ๐ต | 472 | 32 |
| Ateez | ๐ดโโ ๏ธ8๏ธโฃ๐บ๐ฝ | 238 | 19 |
| Avenged Sevenfold | โ ๏ธ๐ฆ | 115 | 3 |
| B | |||
| Babymetal | ๐ถ๏ธ๏ธ๏ธ๐ค๏ธ๏ธ๏ธ | 2 | 1 |
| Babymonster | ๐ถ๐ง | 16 | 9 |
| Backstreet Boys | ๐๐๐ฆ๐ฆ | 8 | 1 |
| Bastille | ๐ถ๐น๐ธ๐จ๐ป๐จ๐ป๐จ๐ป๐จ๐ป๐ผ๐๐ฉธ | 2 | 1 |
| Beach Bunny | ๐๏ธ๐ฐ | 99 | 5 |
| Bear Ghost | ๐ป๐ป๐ธ | 10 | 2 |
| Beastie Boys | ๐ฆ๐ฆ๐ฆ๐ค | 1 | 1 |
| Bee Gees | ๐บ๐ | 6 | 3 |
| BIGBANG | ๐ | 18 | 8 |
| Black Veil Brides | ๐ฐโโ๏ธ๐ค | 1 | 2 |
| Blacklite District | ๐ฒ๏ธ๐ข | 0 | 1 |
| Blackpink | ๐ค๐๐ง๐ฐ๐ท | 1,227 | 64 |
| Blackswan | ๐ฌ๐ญ๐บ๐ธ๐ง๐ท๐ฎ๐ณ๐ค๐ฆข | 0 | 3 |
| Blink-182 | ๐ฅ๐1๏ธโฃ8๏ธโฃ2๏ธโฃ | 68 | 9 |
| Blood, Sweat & Tears | ๐ฉธ๐๐ข | 40 | 4 |
| Bloodsaw | โซ๐ฆ๐ก๐ฉธ | 0 | 1 |
| Blur | ๐๐ธ๐ซ๏ธ๐ฌ๐ง | 15 | 3 |
| Bowling for Soup | ๐ณ4๏ธโฃ๐ฒ | 0 | 1 |
| Boygenius | ๐ฉ๐ป๐ฉ๐ป๐ฉ๐ป๐ถ๐ญ๐๐ฏ | 16 | 3 |
| BoyNextDoor | ๐ฆโญ๏ธ๐ช | 21 | 8 |
| Bring Me the Horizon | ๐๐ค๐ฅ๏ธ๐น๐ป๐ชโ ๏ธ๐ก | 15 | 3 |
| BTS | โญโฌ ๐ | 5,500 | 107 |
| Butthole Surfers | ๐๐ณ๐ | 10 | 1 |
| C | |||
| Caifanes | ๐ค๐ฒ๐ฝ | 0 | 1 |
| Candlebox | ๐ฏ๏ธ๐ฆ | 0 | 1 |
| Car Seat Headrest | ๐ถ๐ซ๐ณ๏ธโ๐ | 17 | 4 |
| Charlie Brown Jr. | ๐ธ๐โโ๏ธ๐๐ญ | 4 | 2 |
| Chase Atlantic | ๐โโ๏ธ๐2๏ธโฃ3๏ธโฃ๐โโ๏ธ๐โฌ | 11 | 5 |
| Cheekface | ๐ฅฏ๐ธ | 0 | 4 |
| Children of Bodom | ๐จ๐ฝ๐จ๐ฝ๐จ๐ฝ๐จ๐ฝ๐จ๐ฝ๐ฉ๐ปโ๐ฆฑ๐ฅ๐๐โ ๏ธ | 1 | 1 |
| Cigarettes After Sex | ๐๐๐ฌ๐ฌ | 143 | 7 |
| CNCO | ๐ฒ๐ฝ๐ฉ๐ด๐ต๐ท๐จ๐บ๐ช๐จ | 2 | 2 |
| Coldplay | โ๏ธโถ๏ธ | 83 | 7 |
| CORTIS | ๐ข๐ฆ ๐โ๐ฆบ๐ฆ๐ถ๐ค๐๏ธ | 58 | 10 |
| Cradle of Filth | ๐จ๐ป๐จ๐ป๐ฉ๐ปโ๐ฆฑ๐จ๐ป๐จ๐ป๐๐โ ๏ธ๐น๐ฅ | 1 | 1 |
| Crystal Castles | ๐๐ฐ | 9 | 2 |
| Crywank | ๐ธ๐ญ๐ถ | 6 | 2 |
| D | |||
| Daft Punk | ๐๐ฟ๐ค๐ค | 95 | 3 |
| Dashboard Confessional | โ๐น๐๐ | 1 | 1 |
| Day6 | ๐6๏ธโฃ | 29 | 3 |
| Death Cab for Cutie | โ ๏ธ๐4๏ธโฃ๐ง๐ป | 23 | 5 |
| Death Grips | ๐ง๐ป๐ง๐ฟ๐จ๐ปโ๐ฆฒ๐คฌ๐ธ๐๐๐๐ณ๏ธ๐ | 7 | 1 |
| Deftones | ๐โช๏ธ๐ธ๐๐ฅ๐ถ๐ธ | 32 | 6 |
| Digital Daggers | ๐ป๐ก | 15 | 2 |
| Disco Fever | ๐ชฉ๐ค | 56 | 4 |
| Dream Theater | ๐๐ญ๐ญ | 0 | 1 |
| Dreamcatcher | ๐ฐ๐ฅ๐บ๐ฑ๐ถ๐ผ๐ฆ | 17 | 5 |
| Drunken Tiger | ๐ฅด๐ฏ | 2 | 1 |
| E | |||
| El Cuarteto de Nos | ๐ญ๐ธ๐๐ถ | 22 | 3 |
| Electric Light Orchestra | โก๐ก๐ป | 4 | 2 |
| Electric Wizard | โก๐งโโ๏ธ๐ธ๐ถ | 0 | 1 |
| ENHYPEN | ๐ฆ๐ฆ ๐ฆฎ๐ง๐ฆ๐๐ | 1,143 | 62 |
| Eraserheads | โ๏ธ๐ง๐ฝโ๐ฆฒ๐ต๐ญ๐ธ๐ฅ | 0 | 1 |
| Erreway | ๐ญ๐ฌ๐๐ธ๐ง๐ค | 0 | 1 |
| Evanescence | ๐ค๐ค๐น๐ธ | 7 | 2 |
| EXO | ๐งโ๏ธ0๏ธโฃ | 23 | 7 |
| Explosions in the Sky | ๐ฅ๐๐ธ๐ธ๐ธ | 4 | 1 |
| F | |||
| f(x) | ๐๐ต๐๐ปโโ๐๐ผโโ๐๐ปโโ๐๐ป๐๐ปโโ๐ต๐ | 0 | 1 |
| Faith No More | โ๏ธ๐ซ | 0 | 2 |
| Fall Out Boy | ๐ค ๐จโ๐ค๐จโ๐ฆฑ๐ | 104 | 10 |
| Falling in Reverse | ๐คธ๐ป๐ณ๏ธโช | 6 | 3 |
| FIFTY FIFTY | ๐ผ๐ป๐ | 12 | 2 |
| Five Finger Death Punch | 5๏ธโฃ๐๏ธ๐๐ | 0 | 1 |
| Flyleaf | ๐ชฝ๐ | 0 | 1 |
| Foo Fighters | ๐ธ | 11 | 5 |
| G | |||
| Get Scared | ๐ซต๐ฑ | 0 | 2 |
| Ghost B.C. | ๐๐๐ป๐ธ๐ค๐ท๐น๐ฉธ | 129 | 10 |
| GHOST9 | ๐ป9๏ธโฃ | 2 | 1 |
| Ghostly Kisses | ๐ป๐๐ | 0 | 1 |
| Girlsโ Generation | ๐ง๐ง๐๐ง๐ฉ๐ต | 8 | 2 |
| Gloryhammer | ๐ค๐ป๐จ๐คด๐ป๐ง๐ปโโ๏ธโก๐ค๐ป | 0 | 1 |
| Good Kid | ๐๐ง๐ถ๐ธ | 4 | 3 |
| Gorillaz | ๐งโ๐ค๐ฅ๐ฅ๐ | 337 | 14 |
| Got7 | ๐ค7๏ธโฃ๐ | 6 | 4 |
| Green Day | ๐บ๐ธ๐คช | 345 | 23 |
| Guns Nโ Roses | ๐ซ๐น๐ธ๐ถ | 97 | 8 |
| H | |||
| Headless Chickens | โ๐ฃ๐ | 4 | 1 |
| Heartoholic | โค๏ธ๐บ | 1 | 1 |
| Hearts2Hearts | ๐ฉต2๏ธโฃ๐ฉต | 3 | 3 |
| HGTV | ๐ก๐บ | 5 | 1 |
| Hola Ghost | ๐๐ป | 2 | 1 |
| Hole | ๐ณ๏ธ๐ฉท๐๐ฉธ | 5 | 2 |
| Hot Freaks | ๐ฆ๐ | 0 | 1 |
| Huntrix | ๐๐๐๐๐ค๐๐ | 4 | 8 |
| I | |||
| I Dont Know How But They Found Me | ๐คทโ๐ซต๐๐ | 87 | 5 |
| Ice Nine Kills | ๐ง9๏ธโฃ๐ช | 21 | 4 |
| IDKHow | ๐ธ๐ง๐ง๐ป | 0 | 1 |
| Ifeye | ๐ค๐ฐ๐ฑ๐ฏ๐ฆ๐น๐ฆ๐ถ6๏ธโฃ | 1 | 1 |
| ILLIT | ๐๐ฆท๐ | 88 | 22 |
| Imagine Dragons | ๐ญ๐ฒ | 229 | 11 |
| Insane Clown Posse | ๐คก๐ช๐ฉธ๐๐ | 37 | 9 |
| ITZY | ๐งโ๏ธ๐ฅถ | 124 | 19 |
| IVE | โ๐ ฐ๏ธโ๏ธ | 39 | 17 |
| IZ*ONE | 1๏ธโฃ2๏ธโฃ1๏ธโฃ | 0 | 3 |
| J | |||
| Jamiroquai | ๐ฉ๐งจ | 2 | 1 |
| Jonas Brothers | ๐จโ๐ฆฑ๐จโ๐ฆฑ๐จโ๐ฆฑ | 2 | 2 |
| Joywave | ๐๐ | 0 | 1 |
| K | |||
| Kara | ๐ฏ๐ฏ | 7 | 3 |
| KARD | โ ๏ธโฃ๏ธโฅ๏ธโฆ๏ธ | 2 | 1 |
| Katseye | ๐ฅช๐ข๐ง๐ข๐๐ข๐ | 750 | 75 |
| Kep1er | ๐ช๐ | 7 | 2 |
| King Gizzard & the Lizard Wizard | ๐๐โ๐ฆ๐งโโ๏ธ | 12 | 2 |
| Kiss | ๐๐๐ค๐ง๐ปโ๐ค๐ฆ | 24 | 4 |
| Korn | ๐ฝ | 49 | 3 |
| L | |||
| Lamb of God | ๐จ๐ฝ๐จ๐ฝ๐จ๐ฝ๐จ๐ฝ๐จ๐ฝ๐๐โ ๏ธ | 3 | 1 |
| Lankybox | ๐ฆ๐ฆ๐ฉ๐ผโ๐ค๐ฑ๐ผย | 8 | 3 |
| LE SSERAFIM | ๐ฏ๐ฑ๐๐ฆข๐5๏ธโฃ | 55 | 12 |
| Le Tigre | ๐จ๐ค๐จ๐ฏ | 2 | 2 |
| Lemon Demon | โจโ๏ธ๐ธ๐ฎ | 525 | 31 |
| LIMELIGHT | ๐ฆ๐๐๐๐ฐ๐ท | 0 | 2 |
| Limp Bizkit | ๐ซโญ๐๐ญ๐ | 28 | 8 |
| Linkin Park | ๐ช๐ชฝ๐ฉ | 23 | 4 |
| Little Mix | ๐ฉ๐พโ๐ฆฑ๐ฉ๐ผ๐ฉ๐ฝ๐ค๐ ๐ฝ๐๐๐ป๐งข | 15 | 3 |
| LMFAO | ๐ฅณ๐๐ต๐ชฉ๐ค | 0 | 3 |
| Local H | ๐ฉโ๐ฆ๐ช๐ช๐ | 0 | 1 |
| Lรถded Diper | ๐ฉ๐ฉ๐ฉ๐ฉ๐ฉ๐๐ต๐ถ๐ถ๐ผ | 21 | 4 |
| Loona | ๐ | 149 | 20 |
| Lord Huron | ๐ค ๐ฒโฌ๐ชโญ๏ธ | 0 | 1 |
| Lordi | ๐น๐ซ๐ฎ๐ค๐ธ๐ | 3 | 1 |
| Lovejoy | โ๏ธ๐ฅ๐ฅ๐ค๏ธ | 362 | 18 |
| Luxiem | ๐ฆ๐ฆ๐โฏ๐น | 0 | 1 |
| M | |||
| Machine Girl | ๐ค๐ง | 2 | 2 |
| Magdalena Bay | ๐ฉต๐ชฝ๐ฟ๐ญ๐ซง | 0 | 1 |
| Mamamoo | ๐คฑ๐ | 32 | 6 |
| Mรฅneskin | ๐ฎ๐น๐๐ธ๐ฅ๐ค๐๐๐๐ค๐จโ๐ค | 80 | 9 |
| Maroon 5 | ๐ด5๏ธโฃ | 35 | 4 |
| MCND | ๐ | 12 | 1 |
| Mega Mango | ๐๐ป๐ค๐ฅโญ๏ธ | 1 | 1 |
| Megadeath | ๐ธ๐โฎ๏ธ๐ธ๐ | 3 | 1 |
| Megadeth | ๐ธ๐ผโข๏ธ๐ | 0 | 1 |
| Meovv | ๐ฆ๐ฆ๐ฐ๐โโฌ๐น | 0 | 2 |
| Metallica | ๐ธ๐ค๐๐งโ๐ค๐ | 97 | 12 |
| Midnight โTil Morning | ๐โก๏ธ๐๏ธ | 0 | 1 |
| Mindless Self Indulgence | ๐ฆ๐ | 121 | 7 |
| Miracle Musical | ๐๐ด๐ง | 196 | 16 |
| Mobb Deep | ๐๐๏ธ๐๐ง๐ฟ๐ง๐ฟ | 0 | 1 |
| Modern Baseball | ๐ฅฒ๐บ | 0 | 1 |
| Modern Talking | โจ๐ฃ๏ธ | 3 | 2 |
| Molchat Doma | ๐คซ๐ | 1 | 1 |
| Momoland | ๐ฉ๐ฉ๐ | 0 | 2 |
| MONSTA X | ๐นโ | 40 | 2 |
| MORE MORE JUMP! | ๐๐ง๐๐ง | 8 | 3 |
| Mother Mother | ๐ค๐ธ๐คฑ๐คฑ | 37 | 5 |
| Motionless in White | ๐๐บ๐ฅ๐ธ๐งโ๐ค๐ | 15 | 6 |
| Motley Crue | ๐ธ๐๐ฌ๐๐ | 30 | 3 |
| Mumford and Sons | ๐ฌ๐ง๐ช๐ธ๐ค | 0 | 1 |
| Muse | ๐จ๐ป๐ธ๐ง๐ฝโโ๏ธ๐ธ๐จ๐ผ๐ฅ | 6 | 2 |
| My Bloody Valentine | ๐โโ๏ธ๐ฉธ๐ | 3 | 1 |
| My Chemical Romance | ๐ซ๐ท๐ธ๐ถ | 890 | 39 |
| N | |||
| NCT | ๐ฑ๐ | 217 | 20 |
| NCT 127 | 1๏ธโฃ2๏ธโฃ7๏ธโฃ๐๐๐ฌ๐ฌ | 10 | 2 |
| NCT Dream | ๐๐ถ๐ฌ๐ฆ๐๐ป๐ | 14 | 2 |
| NCT WISH | ๐๐ชฝ | 0 | 2 |
| New New Girlfriend | โจโจ๐ฉ๐ | 2 | 1 |
| NewJeans | ๐๐ฉ๐ป๐๐๐๐๐โจ | 372 | 38 |
| Nickelback | 5๏ธโฃ๐ช๐ | 27 | 4 |
| Nightcord at 25:00 | ๐๐ป๐ถ๐ค๐๐ข | 3 | 4 |
| Nine Inch Nails | 9๏ธโฃ๐๐ | 144 | 4 |
| Nirvana | ๐๐ปโโ๏ธ๐ถ๐ป๐ช๐ต | 248 | 16 |
| NMIXX | ๐ฒ๐ฌ6๏ธโฃ | 47 | 7 |
| NOFX | โ๐ฅ๐ | 1 | 1 |
| NSYNC | ๐๐ง๐ง๐ง๐ง๐ค | 1 | 1 |
| NUโEST | ๐ข๐ถ๐ฏ๐ฆ๐ฐ | 73 | 2 |
| Nurse With Wound | ๐ฉโโ๏ธโ๐ช๐ฉธ๐ฉน | 2 | 1 |
| O | |||
| Oasis | ๐ง๐ง๐ธ๐ฌ๐ง๐๐ก๐ค๐ฅ๐ | 10 | 4 |
| Of Monsters and Men | ๐นโ๐จ | 4 | 1 |
| Oingo Boingo | ๐๐งโโ๏ธ๐๐ | 5 | 3 |
| One Direction | ๐ฌ๐ง๐ฌ๐ง๐ฌ๐ง๐ฌ๐ง๐ฎ๐ช | 1,985 | 54 |
| ONEUS | 1๏ธโฃ๐ | 0 | 1 |
| Only The Poets | ๐ฑ๐ปโโ๏ธ๐ค๐ฑ๐ปโโ๏ธ๐ฅ๐ง๐ป๐ธ๐จ๐ป๐ธ | 0 | 1 |
| Owl City | ๐ฆ๐ | 8 | 2 |
| P | |||
| P1Harmony | ๐ ฟ๏ธ1๏ธโฃ๐ถ | 44 | 9 |
| Panic! at the Disco | ๐ฑ@๐บ | 498 | 23 |
| Pantera | ๐ค โฌ ๏ธ๐ฅ | 8 | 3 |
| Paramore | ๐ฉ๐ปโ๐ฆฐ๐ค๐ธ | 21 | 5 |
| Pearl Jam | ๐ฆช๐๐ซ | 62 | 5 |
| Pentatonix | ๐ค๐ฉโ๐ค๐จโ๐ค๐จโ๐ค๐จโ๐ค | 10 | 3 |
| Phantom Planet | ๐ป๐ช | 2 | 1 |
| Pierce the Veil | โ๏ธ๐๐ฐ๐ปโโ | 97 | 9 |
| Pink Floyd | ๐ณ๏ธโ๐โค | 74 | 4 |
| Pisse | ๐ฉ๐ช๐๐ฒ | 1 | 1 |
| Plave | ๐ฌ๐ฆ๐น๐บ๐ฑ | 0 | 1 |
| POWERWOLF | ๐บ๐คโค๏ธ | 0 | 1 |
| Psychodelic Porn Crumpets | ๐๐๐ฅฏ | 21 | 3 |
| Purple Kiss | ๐๐ | 8 | 1 |
| Q | |||
| Queen | ๐ฌ๐ง๐จ๐ป๐ฉ๐ปโ๐ฆฑ๐ฑ๐ป๐ง๐ปโ๐ฆฑ | 212 | 19 |
| Queens of the Stone Age | ๐ธ๐ชจ๐ฟ๐๐ฌ | 6 | 2 |
| R | |||
| Raccoon Tour | ๐ฆ๐โ ๏ธ๐ป๐ | 0 | 1 |
| Radiohead | ๐ป๐ถ | 151 | 12 |
| Rammstein | ๐ฅ๐ธ๐ค๐ฉ๐ช๐ฆ๐ป๐จ๐ปโ๐ฆณ๐ง๐ปโโ๏ธ๐จ๐ผโ๐ค๐จ๐ป๐ฆ๐ผ | 7 | 3 |
| Red Clay Strays | ๐ฉธ๐ชจ๐โโฌ | 0 | 2 |
| Red Hot Chili Peppers | ๐ด๐ฅต๐ฅ๐ถ | 57 | 8 |
| Red Velvet | ๐ ๐ป๐๐ถ๐๐ป๐๐งก๐๐๐ | 68 | 14 |
| Royal Blood | ๐๐โฌ๏ธ | 1 | 2 |
| Run the Jewels | ๐๐พ๐ค๐ผ | 2 | 1 |
| S | |||
| Sabaton | ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ๐ธ๐ค๐ฑ๐ผโโ๏ธ๐ฅ๐ธ | 15 | 4 |
| Safia | ๐๐ผโโ๏ธ๐ต๐ง๐ผโโ๏ธ๐๐ต | 1 | 1 |
| Saja Boys | ๐ถโค๏ธ๐ชโ๐ง๐ปโ๐ค | 13 | 6 |
| SB19 | ๐๐คฉ๐ญ๐ข๐๐๐ฝ | 14 | 2 |
| Scorpions | ๐ฆ๐จโ๐ค๐ค๐ฉ๐ช | 0 | 2 |
| Serani Poji | ๐ง๐ถ๐ฃ๐ง | 2 | 1 |
| Set It Off | ๐๐ท๐ฅ๐งโ๐ค๐ | 1 | 1 |
| Seventeen | 1๏ธโฃ7๏ธโฃ | 169 | 28 |
| Sex Pistols | ๐๐๐ซ | 19 | 2 |
| Shinedown | โจโฌ๏ธ | 1 | 1 |
| SHINee | ๐๐๐๐๐ | 23 | 7 |
| Silverchair | ๐ฅ๐ช | 2 | 1 |
| Silverstein | ๐ฅ๐ฒโ๏ธ3๏ธโฃ๐๏ธ๐๐ป | 5 | 2 |
| Simon and Garfunkel | ๐ง๐ป๐ผ๐น๐ค๐จ๐ผโ๐ฆฑ | 4 | 1 |
| Sir Chloe | ๐๐ฐ1๏ธโฃ7๏ธโฃ | 2 | 1 |
| Sleep Token | ๐ค๐ช๐ถ | 7 | 3 |
| Sleeping With Sirens | ๐ดโ ๏ธ๐จ | 0 | 1 |
| Slipknot | ๐ด๐ชข | 68 | 12 |
| Smashing Pumpkins | ๐๐ฅ๐จ | 32 | 5 |
| Soda Stereo | ๐ฅค๐ถโก | 0 | 2 |
| Soul Coughing | ๐ป๐ท | 0 | 3 |
| Soundgarden | ๐๐ท๐น๐ป๐ณ | 6 | 5 |
| Spice Girls | ๐ถ๏ธ๐ง๐ง๐ง๐ง๐ง | 1 | 3 |
| STAYC | ๐งธ๐ | 10 | 6 |
| Steam Powered Giraffe | ๐ค๐ฆ๐๐ฐโ๏ธ๐ พ๏ธ๐ฆด | 0 | 1 |
| Stone Temple Pilots | ๐ชจ๐๐งโโ | 3 | 1 |
| Stray Kids | ๐บ๐ฐ๐ท๐ฆ๐ฟ๏ธ๐ฅ๐ถ๐ฆ | 8,772 | 187 |
| Sublime | ๐๐ | 1 | 1 |
| Sunny Day Real Estate | โ๏ธ๐๐โโ๏ธ๐ก | 2 | 1 |
| Surf Curse | ๐โโ๏ธ๐คฌ | 4 | 1 |
| System of a Down | ๐๐งฑ๐ฅง | 7 | 4 |
| T | |||
| Tally Hall | ๐ฅ๐จ๐ฉ๐ฆโฌ๏ธ๐ง๐ธ๐น๐ถ๐ฅ | 823 | 28 |
| Team StarKid | โญ๐ง๐ต | 16 | 7 |
| Tenacious D | ๐ค๐๐ธ๐งโ๐ฆฒ๐ธ๐ฟ | 1 | 1 |
| That Handsome Devil | ๐๐ฆด | 3 | 1 |
| The 1975 | ๐งโโ๏ธ๐งโโ๏ธ๐งโโ๏ธ๐๐ธ๐ฅผ๐ค๐ท๐ฅฉ | 7 | 2 |
| The Aquabats | ๐ฆ๐๐ฆธ๐ | 0 | 1 |
| The B-52โs | ๐ชจ๐ฆโผ๏ธ | 0 | 1 |
| The Beach Boys | ๐๏ธ๐ฆ๐ฆ๐ฆ๐ฆ๐ฆ | 65 | 3 |
| The Beatles | ๐ฃ๏ธ๐ถโโ๏ธโโก๏ธ๐ถโโ๏ธโโก๏ธ๐ถโโ๏ธโโก๏ธ๐ถโโ๏ธโโก๏ธ | 492 | 26 |
| The Crane Wives | ๐๏ธ๐ฐ๐ฐ | 8 | 7 |
| The Cure | โค๏ธ๐ฑ | 8 | 3 |
| The Doors | ๐ช๐ | 8 | 3 |
| The Front Bottoms | ๐ฌ๐๐ปโโ๏ธ๐ธ๐ง๐ปโโ๏ธ | 33 | 7 |
| The Grateful Dead | ๐๐ | 47 | 3 |
| The Happy Fits | ๐๐๐ธ๐ป๐ฅ | 1 | 1 |
| The Killers | ๐ช๐ค | 8 | 3 |
| The Last Shadow Puppets | ๐ถ๐ฌ๐ค๐ธ๐ณ๏ธโ๐ | 1 | 2 |
| The Living Tombstone | ๐ค๐ฅ๐ง๐ฉ๐ฆ๐ช๐ง๐ | 12 | 4 |
| The Mechanisms | ๐๏ธ๐ช๐ธ๐ฅ๐ถ๐ฆพ๐ฆฟโ๏ธ | 5 | 1 |
| The Neighbourhood | ๐ ๐ด๐ซ๏ธโผ๏ธโป๏ธ | 20 | 4 |
| The Offspring | ๐ธ๐ณ๐ | 6 | 6 |
| The Postal Service | โ๏ธ๐๐ธ๐ฅ | 0 | 1 |
| The Rare Occasions | ๐พโก | 0 | 1 |
| The Rat Pack | ๐คต๐ป๐คต๐ป๐คต๐พ๐คต๐ป๐ค๐ต๐ธ๐ฅ๐ฌ | 9 | 2 |
| The Rolling Stones | ๐๐ | 56 | 4 |
| The Smiths | ๐๐ช | 19 | 6 |
| The Strokes | ๐๐๐ผ๐ธ๐ธ๐ฅ๐ฌ๐บ | 2 | 1 |
| The Velvet Underground | ๐๐๐ง๐ง๐ง๐ฉ | 2 | 1 |
| The Velvet Underground & Nico | ๐ | 1 | 1 |
| The Village People | ๐ฎ๐ฝโโ๏ธ๐ท๐ปโโ๏ธ๐ค ๐ช๐ | 62 | 1 |
| The Warning | โก๏ธโก๏ธ๐ค | 2 | 2 |
| The White Stripes | โช๐ฆ | 5 | 3 |
| The Wiggles | ๐ด๐ก๐ต๐ฃ๐ถ๐ฆ๐๐ชถ | 0 | 1 |
| They Might Be Giants | ๐ค๐น๐ธ๐ฅ๐ช๐คช | 22 | 6 |
| Three Days Grace | 3๏ธโฃ๐ ๐๐ฅ๐ค๐ธ | 4 | 4 |
| Tokio Hotel | ๐งน๐ฆ๐๐ฉ๐ป | 35 | 6 |
| tripleS | 2๏ธโฃ4๏ธโฃ | 4 | 3 |
| TV Girl | ๐๐ฉทโจ๐ฌ๐ | 233 | 29 |
| Twenty One Pilots | โ๐ป๐๐ป๐ง๐ปโโ๏ธ๐ง๐ปโโ๏ธ | 305 | 12 |
| TWICE | ๐๐ญ | 509 | 41 |
| TWS | ๐๐ฆ๐บ๐ถ๐ฐ๐ชผ๐ค๐ | 0 | 2 |
| TXT | ๐ค๐ฐ๐ค๐ฆ๐ค๐ป๐ค๐ฟ๐ค๐ง | 1,420 | 51 |
| U | |||
| Unchild | ๐๐ฉท๐๐๐๐ | 3 | 4 |
| V | |||
| Vampire Weekend | ๐ง๐ป๐๏ธ๐๏ธ | 104 | 6 |
| Van Halen | ๐๐ธ๐ค | 42 | 4 |
| Vรฆb | ๐ฎ๐ธ๐ฅ๐คโ๏ธ | 2 | 2 |
| VeggieTales | ๐ ๐๐ฅ | 2 | 2 |
| Vivid BAD SQUAD | ๐ฟ๐น๐ง๐ฅโ๏ธ | 2 | 1 |
| VOCALRACHA | ๐ถ๐ฆ๐คโค๏ธ | 1 | 2 |
| W | |||
| Wave to Earth | ๐๐ชผ๐๐ซง๐ | 11 | 3 |
| WayV | ๐ป๐ฑ๐ฅ๐ฆ๐ฆ๐ | 2 | 1 |
| Weezer | ๐ง๐ปโโ๏ธ๐ง๐ปโโ๏ธ๐ง๐ปโโ๏ธ๐ง๐ปโโ๏ธ๐ฆ | 506 | 30 |
| Wet Leg | ๐ฆต๐ฆ๐๏ธ๐ | 1 | 2 |
| White Snake | ๐ค๐๐ฟ | 2 | 1 |
| White Zombie | โฌ๏ธ๐งโโ๏ธ | 1 | 1 |
| Why Donโt We | ๐ค๐โ | 9 | 3 |
| Will Wood and the Tapeworms | ๐๐น๐ถ๐ท๐๏ธ๐ฌ | 124 | 8 |
| Wings | ๐ | 0 | 1 |
| WINNER | ๐ | 5 | 2 |
| WJSN | ๐ฆ๐ฑ๐ฐ๐๐ฟ๐๐ผ๐ถโ๏ธ๐๐ป | 2 | 1 |
| Wonder Girls | ๐ชโจ๐ง๐ง | 4 | 1 |
| Wu Tang Clan | ๐๐ฟ | 0 | 1 |
| X | |||
| Xdinary Heroes | ๐๐๐ | 16 | 15 |
| XG | โ๏ธโญ๏ธ๐๐๐ป๐๐ป๐ ๐ป | 3 | 2 |
| Xlov | ๐ฆ๐๐ต๐๐ฆ๐ฉท๐ฐโค๏ธ | 11 | 8 |
| Y | |||
| Yellowcard | ๐๐ | 0 | 2 |
| Yoasobi | ๐ค๐น๐ถโจ๐ซ๐ง | 2 | 1 |
| Your Favorite Martian | ๐ฝ๐ค | 6 | 1 |
| Z | |||
| ZEROBASEONE | ๐น๐ถ๐จโโค๏ธโ๐โ๐จ | 11 | 2 |
