Emoji
Phrasebook
PeopleEmojis for Cartoon Characters
| Cartoon Character | Top combo | Votes | Combos |
|---|---|---|---|
| A | |||
| Aang | ๐ฉ๐ผโ๐ฆฒโฌ๏ธ๐จ๐๐๐ฅย โ๏ธ | 25 | 4 |
| Adora | ๐๐ผโโ๏ธ๐๐ก | 7 | 2 |
| Aiden Brooks | ๐ณโโง๐จ๐ผโ๐คโ๐จ๐พ๐จ๐ผโโคโ๐โ๐จ๐พโค๏ธ๐น๐ถ๐ฌ๐ญ๐ป | 1 | 1 |
| Alejandro Burromuerto | ๐น๐โจ๐๐ฅ๐ | 0 | 1 |
| Alice | โค๏ธโค๏ธ๐๐๐๐ | 4 | 3 |
| Amity Blight | ๐ฉ๐ณ๏ธโ๐๐ฌ๐ช๐โโฌ | 31 | 7 |
| Anne Boonchuy | ๐ง๐ฝ๐น๐ญ๐ธ๐ก | 12 | 2 |
| Aradia Megido | ๐โ ๏ธ๐ป๐ธ๐โ | 1 | 1 |
| Archie Andrews | ๐ฑโโ๏ธโค๏ธ๐จโ๐ฆฐโค๏ธ๐โโ๏ธ๐ฉ | 2 | 2 |
| Ashlyn Banner | ๐ฉ๐ปโ๐ฆฐ๐ง๐โ๏ธ | 0 | 1 |
| Asmodeus | ๐๐๐๐ฆ๐๐ | 0 | 1 |
| B | |||
| Barney Gumble | ๐ฅด๐บ | 3 | 1 |
| Bart Simpson | ๐บ๐ธ๐คช๐๐คฃ | 28 | 7 |
| Belphegor | ๐๐ค๐๐ | 1 | 1 |
| Bill Cipher | ๐โ ๏ธ๐ฉ | 213 | 19 |
| Bridgette Summers | ๐โ๏ธ๐๏ธ | 3 | 1 |
| Bruno Madrigal | ๐คซ๐๐ฎ๐๐๐๐ค | 34 | 3 |
| Bubbline | ๐ค๐งโโ๏ธ๐ฆโ๐๐ฌ๐ญ๐ | 0 | 1 |
| Butters Stotch | ๐ง๐ | 4 | 2 |
| C | |||
| Candlejack | ๐ฏ๏ธ๐๐ปโฐ | 0 | 1 |
| Cartoon Cat | ๐โโฌ๐ฉธ๐ | 7 | 1 |
| Cat Noir | ๐๐๐โโฌ๐ผ๐ฑ๐ป๐ง | 55 | 5 |
| Catra | ๐ฑ๐ณโ๐ | 12 | 4 |
| Catradora | ๐พ๐ฉ๐ฝโค๏ธ๐ฉ๐ผ๐๐ฉโโค๏ธโ๐โ๐ฉ๐ณโ๐ | 6 | 3 |
| Charles Calvin | ๐ง๐ | 1 | 1 |
| Charlotte Stern | ๐๐ฆ ๐ | 0 | 1 |
| Chief Wiggum | ๐ฎโโ๏ธ๐ฉ | 1 | 1 |
| Chronobug | ๐๐๐ | 0 | 1 |
| Chuckie Finster | ๐ค | 1 | 1 |
| Craig Tucker | ๐โพ๏ธ๐๐๐ณ๏ธโ๐๐ญ๐ช๐งโ๐โญ๏ธ | 2 | 2 |
| D | |||
| Dave Strider | ๐ฟ๐ด๐ถ๏ธโฑ๏ธ | 26 | 3 |
| Dennis the Menace | ๐ฅโฌ๐คช๐๐ฅ | 0 | 1 |
| Dipper Pines | ๐ฒ๐งข๐๐ | 70 | 13 |
| Dirk โBroโ Strider | ๐งค๐งข๐ก๏ธ๐ถ๏ธ | 2 | 1 |
| Disco Stu | ๐บ | 79 | 7 |
| Dorian Yytte | ๐ค๐ช๐ | 2 | 1 |
| Dot | ๐ง๐ฃ๐โโ๏ธ | 0 | 1 |
| E | |||
| Eda Clawthorne | ๐ฉ๐ปโ๐ฆณ๐ช๐ฆ | 17 | 2 |
| Emperor Belos | ๐จโฌ๏ธ๐๐งโโ๏ธโ๏ธ | 2 | 1 |
| ENA | ๐๐๐ญ | 46 | 5 |
| Eric Cartman | ๐ ๐ฆ๐๐ | 19 | 4 |
| Evil Morty | ๐ฆ๐๏ธ๐ซฃ | 1 | 1 |
| F | |||
| Ferb Fletcher | ๐จ๐๐ทโโ๏ธ | 1 | 2 |
| Finn Mertens | ๐ฆพ๐ง๐ผ๐ซ๐ถ | 0 | 1 |
| Four | 4๏ธโฃ๐ฅ๐๐ | 4 | 4 |
| Freakbob | ๐ ๐งฝ๐ฆ | 12 | 4 |
| Friede | ๐จ๐ฅฝ๐ค๐งฅ | 3 | 1 |
| G | |||
| Gabriel Agreste | ๐ฆ๐๐ค๐ค๐๐๐๐งฃ๐งข๐ | 3 | 1 |
| Gamzee Makara | ๐คกโ๏ธ | 1 | 1 |
| Gangle | ๐ญ๐ | 4 | 5 |
| Gangreen Gang | โ ๐๐คค๐ ๐ค๐ | 0 | 1 |
| George x Harold | ๐ง๐พโ๐ฆฑโค๏ธ๐ง๐ผโ๐ฆฑ | 0 | 1 |
| Globglogabgalab | ๐ชฑ๐โโ๏ธ๐งซ | 3 | 1 |
| Golden Guard | ๐ฆโ๏ธ๐ฑโ ๏ธ๐ฅ | 0 | 2 |
| Gudetama | ๐ค๐ฅ | 30 | 4 |
| Gus Porter | ๐ฆ๐พ๐๐ณ | 5 | 2 |
| H | |||
| Hawk Moth | ๐จ๐ผ๐ฆ๐๐ช | 13 | 3 |
| Hisirdoux โDouxieโ Casperan | ๐งโโ๏ธ๐ธ๐๐ค๐ป | 1 | 1 |
| Homer Simpson | ๐จโ๐ฆฒ๐ง โ๐ฉโ๏ธ | 144 | 10 |
| Hunter Noceda | ๐ฑ๐ปโโ๏ธ๐น๐ฅ๐๐๐ชต | 6 | 5 |
| Husk | ๐พ๐ชฝ๐ฅ๐ฒ๐โฅ๏ธโฃ๏ธโฆ๏ธโ ๏ธ | 2 | 1 |
| Huskerdust | ๐โโฌ๐พ๐๐ท๏ธ๐ | 11 | 3 |
| I | |||
| Interplanetary Janet | ๐๐โโ๏ธ๐โ๏ธ๐๐ญ๐ | 0 | 1 |
| Isabela Madrigal | ๐ฉ๐พ๐๐บ๐ธ๐ต | 26 | 7 |
| J | |||
| Jade Harley | ๐บโ๏ธ๐ข | 3 | 1 |
| Jax | ๐ฐ๐ฃ๐๐ช๐ฝ๐ฑ | 47 | 18 |
| Joe Swanson | ๐ฎโโ๏ธโฟ๏ธ | 4 | 1 |
| John Egbert | ๐ค๐ณโ๐๐๐จ | 7 | 4 |
| Jugyeong Lim | ๐๐ค๐ | 1 | 1 |
| K | |||
| Kanaya Maryam | ๐ง๐ผโโ๏ธ๐ขโ๏ธ | 0 | 1 |
| Karkat Vantas | ๐๐พ๐กโ | 23 | 4 |
| Katara | ๐ฉ๐ป๐๐ง๐โ๏ธ๐ฉธ | 5 | 2 |
| Katie Killjoy | ๐๐ค๐บ๐ฆโฆ๏ธ | 0 | 1 |
| Kenny | ๐ถ๐ | 54 | 10 |
| Kid Vampire | ๐งโโ๏ธ๐ฉธ๐๐ต๐ | 3 | 1 |
| Kinger | ๐คช | 4 | 4 |
| Krusty the Clown | ๐คก๐บ | 3 | 1 |
| Kyle Broflovski | ๐ ๐๐โก๏ธ๐๐ฌ | 49 | 5 |
| Kyman | ๐โค๏ธ๐ | 0 | 1 |
| L | |||
| Larry the Cucumber | ๐ฅ๐๐คช๐ | 0 | 1 |
| Leviathan | ๐๐๐๐ค๐ค | 0 | 1 |
| Liam Plecak | ๐ช๐ฉ๐๐ก๐ก๐ก | 8 | 4 |
| Lisa Simpson | ๐ฉ๐ท | 51 | 4 |
| Lumity | ๐๐ฉท๐โโฌ๐ณ๏ธโ๐๐ | 20 | 3 |
| Luz Noceda | ๐ง๐พ๐ช๐ฆ๐๐๐ | 81 | 9 |
| M | |||
| Maggie Simpson | ๐ซ๐ถ๐ผ | 13 | 2 |
| Mammon | ๐๐ฐ๐ท๏ธ๐คก๐ฒ | 1 | 1 |
| Marceline the Vampire Queen | ๐ง๐ปโโ๏ธ๐๐ธ๐โญ๏ธ๐ | 6 | 2 |
| Marcy Wu | ๐ฉ๐ป๐๐พ | 12 | 3 |
| Marge Simpson | ๐ฉโ๐ฆฑ๐ต | 41 | 3 |
| Marinette | ๐โ๏ธ๐๐๐ | 6 | 2 |
| Marinette Dupain-Cheng | ๐๐๐ฉโโค๏ธโ๐โ๐จ๐๐งง๐จ๐ณ๐ฅ๐ฅฎ๐ฅง | 0 | 1 |
| Marshall Lee | ๐ง๐ฟ๐ฆ๐๐ | 0 | 1 |
| Megatron | ๐ค | 0 | 2 |
| Meilin Lee | ๐ผ๐ด๐ฉ๐ปโ๐ฆฐ | 2 | 1 |
| Mephone4 | ๐ฑ๐ โ๐ฝ๐ช | 26 | 8 |
| Mike Wazowski | ๐ข๐๐ | 7 | 3 |
| Mira | ๐ฉ๐ปโ๐ฆฐ๐โ๏ธ | 1 | 1 |
| Mirabel Madrigal | ๐ฉ๐ฝโ๐ฆฑ๐๐ฏ๐ฆ | 11 | 1 |
| Miraculous Ladybug | ๐ง๐ป๐โ๐ฆ๐ผ๐โโฌ=๐๐ฆน๐ผโโ๏ธ๐ฆโค๏ธ | 186 | 13 |
| Miss Bloomie | ๐ฉธ๐ช๐ฎ๐โโฌ | 1 | 2 |
| Miss Thavel | ๐ค๐ฆ๐ฉธ๐งโ๐ซ | 1 | 3 |
| Moony | ๐๐๐ค๐ค | 0 | 1 |
| Morty Smith | ๐งโ๐ฆฑ๐ฎ๐ง๐ฃ๏ธ๐ฅซ๐ฅ๐ฆ | 1 | 1 |
| Moxxie | ๐ซ๐ฆ | 5 | 2 |
| Mr. Burns | ๐ด๐ฐ | 0 | 1 |
| Mr. Krabs | ๐ฆ๐ต๐ฐ๐๐๐ช๐ฆ | 11 | 4 |
| Mr. WPNZ | ๐ช๐ซ๐ฃ๐ค | 1 | 1 |
| Multimouse | ๐ฆธโโ๏ธ๐ญ๐ | 1 | 2 |
| Mystery Incorporated | ๐ง๐ผโโ๏ธ๐๐งโโ๏ธ๐ค๐ฉโ๐ฆฐ๐ ๐งโโ๏ธ๐๐ | 0 | 1 |
| N | |||
| N | ๐ค๐๐ถ | 1 | 1 |
| Nathalie Sancoeur | ๐ฆ๐๐๐ค๐๐ฅต | 2 | 1 |
| Ned Flanders | ๐จ๐ | 0 | 3 |
| Nepeta Leijon | ๐ฑ๐โ๐ | 3 | 3 |
| Niffty | ๐๐งน๐ชก๐๏ธ๐ช | 0 | 2 |
| Nine | 9๏ธโฃ๐ถ๐น | 2 | 1 |
| O | |||
| Obelix | ๐โฌ๐ฆโฌ๐ฆโฌโฐ๏ธ๐ฒ๐ | 0 | 1 |
| Oliver | ๐ ฐ๏ธโโ๏ธ๐ | 1 | 2 |
| One | 1๏ธโฃ๐๐ฎ | 3 | 2 |
| One Hundred | ๐ฅ๐ฏ | 0 | 1 |
| Oodle the Doodle | ๐บ๐ | 2 | 1 |
| Optimus Prime | ๐ค๐๐ต๐ด | 21 | 2 |
| P | |||
| Pacifica Northwest | ๐ ๐ผ๐ฑ๐ปโโ๏ธ๐ฆ๐ฐ๐๐ | 0 | 1 |
| PayJay | ๐๐๐ฅ | 0 | 1 |
| Perfuma | ๐ฉ๐ผ๐ธ๐บ๐ฟ๐ | 0 | 1 |
| Peter Griffin | ๐ง๐ป๐บโฌ ๏ธโก๏ธ๐ฉณ๐จ๐๐๐๐ท | 25 | 4 |
| Pickle Rick | ๐ฅ๐จ๐ผ๐ฆฟ๐ฆฟ | 131 | 5 |
| Pip Pirrop | ๐ผ๐งโค๏ธโ๏ธ | 0 | 1 |
| Pomni | ๐คก๐ด๐ต๐ฉ๐ป๐ช๐ป๐คฉ | 49 | 15 |
| Prince Gumball | ๐๐ฌ๐ซง๐ฉท | 0 | 1 |
| Princess Bubblegum | ๐ฉท๐๐ซง | 1 | 6 |
| R | |||
| Ragatha | ๐ฉ๐ปโ๐ฆฐ๐ | 13 | 4 |
| Rainbow Quartz 2.0 | ๐๐๐ฆชโ๏ธ | 0 | 1 |
| Raine Whispers | ๐ง๏ธ๐คซ | 10 | 3 |
| Ralph Wiggum | ๐ง โ๐๐๐ผ๐ | 26 | 5 |
| Rena Rouge | ๐ฉ๐ฆ | 0 | 1 |
| Rick Sanchez | ๐ฅผ๐จโ๐ฌ๐บ๐ด | 4 | 3 |
| Rumi | ๐ฉ๐ปโ๐ค๐ | 11 | 7 |
| S | |||
| Sasha Waybright | ๐ฑ๐ปโโ๏ธโ๏ธ๐ | 17 | 3 |
| Sashannarcy | ๐ฉ๐ฝโค๏ธ๐ฉ๐ผโค๏ธ๐ฉ๐ป๐ณ๏ธโ๐ | 11 | 2 |
| Sasharcy | ๐ฉโโคโ๐ฉโ๏ธ๐๐๐ธ๐๐ | 1 | 1 |
| Serial Designation V | ๐ช๐ฅโ ๏ธ๐ช๐คโกโ๏ธ๐ | 0 | 2 |
| Sideshow Bob | ๐ด๐ช๐ฅ | 3 | 1 |
| Sneakers OโToole | ๐งโค๏ธ๐๐ | 0 | 1 |
| Sokka | ๐ฆ๐ก๐คฃ๐ง | 10 | 4 |
| Sollux Captor | ๐ด๐ต๐ | 2 | 2 |
| Soos Ramirez | ๐ง๐ทโโ๏ธ๐๐๐ | 0 | 1 |
| Soundwave | ๐ผ๐๐ป | 0 | 1 |
| Squidward Tentacles | ๐ฆ๐ฟ๐ฅ | 11 | 5 |
| Stan Marsh | ๐๐ด๐ต๐พ๐ท๐ง๐ป | 19 | 3 |
| Star Butterfly | โญ๏ธ๐ฆ | 13 | 1 |
| Starscream | ๐ฑ๐ฉ๏ธ๐ค | 1 | 1 |
| Steve Cobs | ๐ฝ๐ฑ | 5 | 4 |
| Stich | ๐๐๐ฝ๐ด๐โโ๏ธ๐ธ | 3 | 2 |
| Stolitz | ๐ฆ๐ฉ๐ฉท๐น๐ซ | 0 | 1 |
| Stormy Weather | ๐ฆ๐ฉโ๐ฆณ๐ช๏ธโ๏ธ | 0 | 1 |
| Sussie | ๐ฆโซ๐ฉ | 0 | 2 |
| T | |||
| Tari | ๐ฉต๐ค๐ฎ | 0 | 1 |
| Tavros Nitram | โ๏ธ๐งก๐ฆฝ๐ฆฟ๐โฌ ๏ธโค๏ธ๐คก | 1 | 1 |
| Taylor Nolan | ๐๐๐๐ฐ๐ฑ | 17 | 4 |
| Terezi Pyrope | โ๏ธโค๏ธ๐๐โ๏ธ๐จ๐๐ฆ๐ฆ๐ | 2 | 1 |
| The Madrigals | ๐ฏ๐จโ๐ฉโ๐ฆ๐จโ๐ฉโ๐ฆ๐ | 0 | 1 |
| Tiana | ๐ฉ๐ฝ๐๐ธ๐ธ๐ฝ๐คด๐ป | 8 | 5 |
| Toodles | ๐ฑ๐ง | 1 | 1 |
| Toph Beifong | ๐ฉ๐ป๐ค๐ป๐ชจ | 2 | 2 |
| Tord | โค๏ธ๐คฌ๐๐ค๐ง๐ป | 16 | 4 |
| Towlie | ๐๐ฆ๐ฌ | 0 | 1 |
| Tweek Tweak | ๐โพ๏ธโ๐ฅ๐จโโคโ๐จ๐ณโ๐๐ฏ๐ต๐ก๐ง๐น | 6 | 5 |
| Tyler Hernandez | ๐ฒ | 0 | 3 |
| V | |||
| Vanellope von Schweetz | ๐ฆ๐๏ธ๐ฌ๐ญ๐ฎ๐ฅ | 1 | 1 |
| Varian | ๐จ๐ปโ๐ฌ๐ฅช๐ฟ๐งช | 2 | 4 |
| W | |||
| Waylon Smithers | ๐จโ๐ฆฑ๐ช๐ณ๏ธโ๐ | 0 | 1 |
| Wendy Testaburger | ๐๐๐ฉ๐ปโจ | 9 | 5 |
| Willow Park | ๐น๐๐ชด๐ฑ๐๐จโ๐จโ๐ง๐ | 10 | 3 |
| WordGirl | ๐ ๐ฆธ๐พโโ๏ธ | 0 | 1 |
| Z | |||
| ZaDR | ๐ฆ๐ปโค๏ธ๐ฝ | 0 | 1 |
| Zestial | ๐๐ฉ๐ฆ๐ท๏ธ๐ซโ๏ธ | 0 | 1 |
| Zip | ๐โ๏ธ๐ค๐ค | 8 | 3 |
| Zoey | ๐ฉ๐ปโ๏ธ๐ | 2 | 3 |
| Zoeystery | ๐ง๐ปโ๐น๐๐ปโโ๏ธ๐ฃ | 0 | 1 |
| Zora Salazar | ๐๐ซ๐ค ๐โณ | 1 | 1 |
| Zuko | ๐๏ธ๐๐ฅ | 9 | 3 |
More People
Actors ยท Actresses ยท Anime & Manga Characters ยท Artists ยท Authors ยท Baseball Players ยท Basketball Players ยท Cartoon Characters ยท Comedians ยท Danganronpa Characters ยท Entrepreneurs ยท Fantasy Figures ยท Football Players ยท Gamers ยท Gods ยท Haikyu!! Characters ยท Harry Potter Characters ยท Heroes ยท Historical Figures ยท Hockey Players ยท Hunter ร Hunter Characters ยท Influencers ยท Literary Characters ยท Minecraft Creators ยท Movie Characters ยท Musical Characters ยท Musicians ยท My Hero Academia Characters ยท Olympians ยท Other People ยท Politicians ยท Race Car Drivers ยท Reality Stars ยท Rugby Players ยท Scientists ยท Soccer Players ยท Star Wars ยท Superheroes ยท Tennis Players ยท TikTok Stars ยท TV Characters ยท Video Game Characters ยท Wrestlers ยท YouTubers