Emoji
Phrasebook
PeopleEmojis for Danganronpa Characters
| Danganronpa Character | Top combo | Votes | Combos |
|---|---|---|---|
| A | |||
| Akane Owari | ๐ช๐๐โค๏ธโ๐ฅ๐ข | 27 | 4 |
| Angie Yonaga | ๐๐๐๏ธ๐จ | 64 | 7 |
| B | |||
| Byakuya Togami | ๐๐ต๐๐๐ผ | 56 | 6 |
| C | |||
| Celestia Ludenberg | ๐๐ค๐งโโ๏ธ๐ | 1 | 1 |
| Chiaki Nanami | ๐พ๐ฎ๐ฐ๐ | 49 | 4 |
| Chihiro Fujisaki | ๐ฆ ๐ป ๐ฑ๏ธ ๐ | 100 | 9 |
| E | |||
| Eva Tsunaka | ๐๐โ๏ธ๐โโ๏ธ๐ฅ | 0 | 1 |
| F | |||
| Fuyuhiko Kuzuyru | ๐ถ๐ผ๐คฌ๐๐ต๐ซ๐ช | 16 | 2 |
| G | |||
| Genocide Jack | ๐๐โ๏ธ๐ | 21 | 3 |
| Gonta Gokuhara | ๐๐ผ๐๐ชฒ๐ฆ๐ธ | 80 | 7 |
| Gundham Tanaka | ๐น๐จ๐ฅ๐ค | 124 | 5 |
| H | |||
| Hajime Hinata | ๐๐ฐโ๏ธ๐งฉ1๏ธโฃ | 120 | 10 |
| # | |||
| โHimiko Yumeno | ๐ชโจ๐ฉ๐ | 31 | 6 |
| H | |||
| Hiyoko Saionji | ๐๐๐ง๐ผ๐ค | 7 | 4 |
| I | |||
| Ibuki Mioda | ๐ธ๐ค๐๐๐๐ต๐ถ๐ค | 218 | 9 |
| Iruma Miu | ๐๐ง ๐๐ฉโ๐ง๐ก๐โ๏ธ | 38 | 9 |
| Izuru Kamakura | โฌ๐๐๐คโฌ | 13 | 2 |
| J | |||
| Junko Enoshima | ๐ฉธ๐ค๐ค๐๐ ๐ชโ๏ธ | 43 | 4 |
| Juzo Sakakura | ๐ฅ๐ณ๏ธโ๐ | 0 | 2 |
| K | |||
| Kaede Akamatsu | ๐น๐งโโ๏ธ๐ธ | 160 | 11 |
| Kai Chisaki | ๐๐ทโ๐ป๐งค | 5 | 1 |
| Kaito Momota | ๐โ๏ธ๐โญ๐งโ๐ | 2 | 1 |
| Kazuichi Souda | ๐ ๐ฆ๐ | 46 | 5 |
| Kiibo | ๐คโ๏ธ๐ฉ๐ธ๐ก๐ | 26 | 2 |
| Kirumi Tojo | ๐ธ๏ธ๐ท๏ธ๐ฏ๏ธ๐งบ๐งธ๐งน | 68 | 9 |
| Kiyotaka Ishimaru | ๐ณ๏ธโ๐๐๐ซโฅ๏ธ๐ค๐ข | 23 | 2 |
| Kokichi Oma | ๐คก๐ฒ๐ | 273 | 12 |
| Kokichi Ouma | ๐คฅ๐ฃโชโซ๐ฒ๐๐ | 16 | 5 |
| Komahina | ๐โค๏ธ๐ | 15 | 4 |
| Korekiyo Shinguji | ๐ท๐ฅ๐ | 13 | 4 |
| Kyoko Kirigiri | ๐๐ต๏ธโโ๏ธ | 23 | 7 |
| L | |||
| Leon Kawata | โพ๏ธ๐ฅ๐ซ | 18 | 3 |
| M | |||
| Mahiru Koizumi | โค๏ธ๐ท๐ป๐ | 44 | 4 |
| Maki Harukawa | ๐ก๐ฃ๐ช๐ | 38 | 3 |
| Makoto Naegi | ๐๐ค๐ฐ๐๐ | 38 | 4 |
| Mikan Tsumiki | ๐ญ๐๐ซ๐๐๐ฉน๐ฉบ๐ท | 135 | 11 |
| Mondo Owada | ๐คฌ๐๏ธ๐ช๐๐ถ | 15 | 3 |
| Monokuma | ๐งธ๐ช๐ฉธโฌโฌ | 76 | 5 |
| Mukuro Ikusaba | ๐๐ปโโ๏ธ๐ช | 1 | 1 |
| N | |||
| Nadine Beloiseau | ๐ฆข๐ฉฐ๐ | 0 | 1 |
| Naegiri | ๐๐ต๏ธโโ๏ธ๐งค๐๐ค๐ฎโฒ๐ ๐๐ | 2 | 1 |
| Nagito Komaeda | ๐ณ๏ธโ๐๐ญ๐๐ซโ๏ธ๐๐๏ธ | 117 | 8 |
| Natsumi Kuzuryu | ๐ฑโโ๏ธ๐๐ผ๐ซ | 0 | 1 |
| Nekomaru Nidai | ๐ค๐ช๐๐ช๏ธ๐ฝ | 6 | 2 |
| R | |||
| Rantaro Amami | ๐ฅ๐งณ๐ ๐ผ๐โ๏ธ๐งฉ๐งญ๐บ๏ธ๐ง๐ผโโ๏ธโต | 29 | 7 |
| Ryoma Hoshi | ๐พ๐ธ๐ฌ | 17 | 4 |
| S | |||
| Sayaka Maizono | ๐ค๐๐ | 17 | 4 |
| Servant Nagito | ๐ฅตโ๏ธโค๏ธโ๐ฅ๐ | 32 | 5 |
| Shuichi Saihara | ๐งฅ๐๐ค๐ | 192 | 11 |
| T | |||
| Tenko Chabashira | ๐ค๐ป๐งก๐ค๐๐๐ | 15 | 2 |
| Toko Fukawa | ๐ฌ๐โ๏ธโ๏ธ๐๐โ๐ | 40 | 5 |
| Tsmugi Shirogane | ๐งต๐๐ | 18 | 3 |
More People
Actors ยท Actresses ยท Anime & Manga Characters ยท Artists ยท Authors ยท Baseball Players ยท Basketball Players ยท Cartoon Characters ยท Comedians ยท Danganronpa Characters ยท Entrepreneurs ยท Fantasy Figures ยท Football Players ยท Gamers ยท Gods ยท Haikyu!! Characters ยท Harry Potter Characters ยท Heroes ยท Historical Figures ยท Hockey Players ยท Hunter ร Hunter Characters ยท Influencers ยท Literary Characters ยท Minecraft Creators ยท Movie Characters ยท Musical Characters ยท Musicians ยท My Hero Academia Characters ยท Olympians ยท Other People ยท Politicians ยท Race Car Drivers ยท Reality Stars ยท Rugby Players ยท Scientists ยท Soccer Players ยท Star Wars ยท Superheroes ยท Tennis Players ยท TikTok Stars ยท TV Characters ยท Video Game Characters ยท Wrestlers ยท YouTubers