Emoji
Phrasebook
PlacesEmojis for Islands
24Islands
37Emoji combos
256Votes
| Island | Top combo | Votes | Combos |
|---|---|---|---|
| # | |||
| ร land Islands | ๐ฆ๐ฝ๐ซ๐ฎ๐๐ถ | 4 | 2 |
| A | |||
| Anguilla | ๐ฆ๐ฎ | 0 | 1 |
| B | |||
| Bali | ๐ถ๏ธ๐๐ชธ๐๐ฅฅ๐๐ผโโ๏ธ๐ง๐ผโโ๏ธ๐๏ธ | 0 | 2 |
| Bornholm | ๐๏ธ๐ฉ๐ฐ | 2 | 1 |
| C | |||
| Christmas Island | ๐จ๐จ | 2 | 2 |
| E | |||
| Easter Island | ๐ฟ๐ฟ๐ | 199 | 5 |
| Eiao | ๐ | 0 | 1 |
| G | |||
| Galรกpagos Islands | ๐งฌ๐งโ๐ฌ๐๐คโโณ๐ฐ๐ฆ | 1 | 1 |
| Greenland | ๐ข๐๏ธ | 25 | 4 |
| Guernsey | ๐ฌ๐ฌ | 0 | 1 |
| H | |||
| Hammarland | ๐ฆ๐ฝ๐ฆ๐ฝ๐๐0๏ธโฃ0๏ธโฃ | 3 | 2 |
| I | |||
| Ibiza | ๐ ๐๐๐ชผ๐๐๐๐ผโโ๏ธ๐ฉ๏ธ๐๏ธ๐ชฉ | 0 | 1 |
| L | |||
| Luzon | ๐ต๐ญ๐๐๏ธ๐ | 0 | 1 |
| M | |||
| Marthaโs Vineyard | ๐ต๐ป๐ | 7 | 1 |
| Menorca | ๐๏ธโ๏ธ๐ฆ | 0 | 1 |
| N | |||
| New Caledonia | ๐ณ๐จ | 0 | 1 |
| Nortfolk Island | ๐ณ๐ซ | 0 | 1 |
| P | |||
| Peleliu | ๐๏ธ๐ฃ | 0 | 1 |
| Puerto Rico | ๐๏ธ๐ต๐ท | 6 | 2 |
| R | |||
| Rรฉunion | ๐ท๐ช | 1 | 1 |
| S | |||
| Saint Pierre and Miquelon | ๐ต๐ฒ | 0 | 1 |
| Sandy Island | โฑ๏ธ๐ด | 1 | 1 |
| Svalbard | ๐๏ธ๐ปโโ๏ธ๐ | 5 | 2 |
| W | |||
| Wallis and Futuna | ๐ผ๐ซ | 0 | 1 |
More Places
Bodies of Water ยท Cities ยท Continents ยท Countries ยท Fictional Places ยท Islands ยท Other Places ยท Parks ยท Tourist Attractions ยท U.S. States