Emoji
Phrasebook
PlacesEmojis for Bodies of Water
8Bodies of Water
21Emoji combos
131Votes
| Bodies of Water | Top combo | Votes | Combos |
|---|---|---|---|
| A | |||
| Antarctic Ocean | π¦πΆπ | 3 | 2 |
| C | |||
| Campbell River | π©πππΎπ²ππ’π§»π₯π¨π¦ | 8 | 1 |
| Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg | π£ββοΈπ΅βπ« | 11 | 3 |
| G | |||
| Gulf of Mexico | ππ²π½π€β΅ππ π€‘ | 3 | 1 |
| O | |||
| Ob River | π ΎοΈπ ±οΈπ | 0 | 1 |
| Ocean | βοΈππ¬πͺΌ | 64 | 6 |
| T | |||
| The Panama Canal | π΅π¦ποΈ | 31 | 3 |
| Y | |||
| Yellow River | π¨π | 11 | 4 |
More Places
Bodies of Water Β· Cities Β· Continents Β· Countries Β· Fictional Places Β· Islands Β· Other Places Β· Parks Β· Tourist Attractions Β· U.S. States