Emoji
Phrasebook
PlacesEmojis for Tourist Attractions
31Tourist Attractions
60Emoji combos
297Votes
| Tourist Attraction | Top combo | Votes | Combos |
|---|---|---|---|
| A | |||
| Adventure Island | πππ€½ββοΈβ²ππ©± | 4 | 1 |
| American Football House | πΊπΈππ | 0 | 1 |
| Arc de Triomphe | π«π·β¬οΈπβ¬οΈ | 0 | 1 |
| B | |||
| Big Ben | π°οΈπΌ | 4 | 1 |
| Birds of Eden | π¦π¦π¦πͺΏπ¦π¦ποΈπ π₯ | 0 | 1 |
| Broadway | πΌππ€πΏ | 6 | 1 |
| Busch Gardens | π’ππ | 2 | 1 |
| C | |||
| Castle Neuschwanstein | π°ππ¦’πͺ¨ | 7 | 1 |
| Cedar Point | π’ππππππππ’ | 1 | 1 |
| Coney Island | π’ππ‘π½ | 2 | 1 |
| D | |||
| Devilβs Bathtub | πΏπ | 3 | 2 |
| Disney World | π°πβͺπ‘πΌπ³π¨π¨π | 43 | 6 |
| Disneyland | πππ°π | 141 | 10 |
| Dollywood | π’π | 1 | 1 |
| E | |||
| Efteling | β¨π’π πͺβοΈπ³π± | 17 | 7 |
| G | |||
| Golden Gate Bridge | πͺπ | 0 | 1 |
| K | |||
| Knottβs Berry Farm | π¦π | 0 | 2 |
| L | |||
| London Eye | ππ‘ | 32 | 4 |
| M | |||
| Mount Everest | π»βοΈππ₯Ύ | 3 | 1 |
| Mount Fuji | π» | 1 | 1 |
| N | |||
| Niagara Falls | ποΈπ¨π¦ | 11 | 1 |
| O | |||
| Omega Mart | π§¬ππͺπ« | 0 | 2 |
| R | |||
| Rocky Mountain National Park | πͺ¨ποΈπΊπΈπ | 1 | 1 |
| S | |||
| Salle-Albert-Rousseau | πποΈπ¨βπ¨ | 0 | 1 |
| Six Flags | 6οΈβ£π© | 0 | 1 |
| T | |||
| Talladega Superspeedway | π£οΈπππ₯π₯πππΊπ΅βπ«π€ | 2 | 1 |
| Taumatawhakatangihangaoauauotameteaturipukakapikimaungah-oronukupokaiwhenuakitanatahu | ποΈπππββοΈπ¦΅π§ββοΈπ½οΈπππΆ | 1 | 3 |
| The Big Pineapple | ππ¦£πΆ | 0 | 1 |
| The Eiffel Tower | π«π·πΌ | 8 | 2 |
| The Great Wall of China | ππ§±π΄π¨π³ | 1 | 1 |
| Y | |||
| Yellowstone National Park | π¨πͺ¨ποΈ | 6 | 1 |
More Places
Bodies of Water Β· Cities Β· Continents Β· Countries Β· Fictional Places Β· Islands Β· Other Places Β· Parks Β· Tourist Attractions Β· U.S. States