Emoji
Phrasebook
PlacesEmojis for Countries
154Countries
627Emoji combos
5,179Votes
| Country | Top combo | Votes | Combos |
|---|---|---|---|
| A | |||
| Afghanistan | ๐ฆ๐ซ | 13 | 2 |
| Albania | ๐ฆ๐ฑ | 7 | 2 |
| Algeria | ๐ฉ๐ฟ | 4 | 1 |
| Andorra | ๐ฆ๐ฉ | 0 | 1 |
| Argentina | ๐ง๐ฆ๐ทโญโญโญ๐๐ค๐โฝ | 20 | 6 |
| Armenia | ๐ฆ๐ฒ | 9 | 2 |
| Australia | ๐ฆ๐จ๐ช | 317 | 26 |
| Austria | ๐ฆ๐น๐ถ๐ป | 20 | 7 |
| Azerbaijan | ๐ฆ๐ฟ๐ฅ๐ซ | 4 | 2 |
| B | |||
| Bahrain | ๐ง๐ญ | 2 | 1 |
| Bangladesh | ๐ง๐ฉ | 27 | 6 |
| Barbados | ๐ง๐ง | 2 | 2 |
| Belarus | โฌ๏ธ๐ท๐บ | 0 | 1 |
| Belgium | ๐๐๏ธ | 17 | 5 |
| Belize | ๐ด๐ง๐ฟ๐ | 0 | 1 |
| Bermuda | ๐ง๐ฒ | 0 | 1 |
| Bhutan | ๐ง๐น | 0 | 1 |
| Bosnia and Herzegovina | ๐ง๐ฆ | 14 | 4 |
| Botswana | ๐ง๐ผ | 0 | 1 |
| Brazil | ๐ง๐ทโฝ๐ก๏ธ | 59 | 5 |
| Bulgaria | ๐ง๐ฌ๐น๐ฅ | 3 | 3 |
| C | |||
| Cambodia | ๐ฐ๐ญ๐ | 1 | 3 |
| Cameroon | ๐จ๐ฒ | 0 | 1 |
| Canada | ๐๐ฅ๐ | 309 | 20 |
| Chad | ๐๐โค๏ธ | 0 | 2 |
| Chile | ๐จ๐ฑ๐ท๐ฅโฐ๏ธ๐ | 18 | 7 |
| China | ๐จ๐ณ | 235 | 15 |
| Colombia | ๐จ๐ด๐๐โค๏ธโ๐๐๐บ๐ | 6 | 1 |
| Costa Rica | ๐จ๐ท | 1 | 1 |
| Croatia | โ๐โฑ๏ธ๐ด๐ณ | 3 | 3 |
| Cuba | ๐จ๐บ | 10 | 3 |
| Cyprus | ๐จ๐พ | 1 | 1 |
| Czechia | ๐บ๐๐ | 14 | 5 |
| Czechoslovakia | ๐จ๐ฟ๐๐ธ๐ฐ | 1 | 2 |
| D | |||
| Denmark | ๐ฉ๐ฐ๐บ๐ | 10 | 2 |
| Djibouti | ๐ฉ๐ฏ | 1 | 1 |
| Dominican Republic | ๐ฉ๐ด | 0 | 2 |
| E | |||
| East-Timor | ๐น๐ฑ | 0 | 1 |
| Ecuador | ๐๐๐กโฑ๏ธ๐๏ธ | 2 | 2 |
| Egypt | ๐ช๐ฌ | 53 | 5 |
| El Salvador | ๐ธ๐ป | 9 | 4 |
| England | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟโ๐ฅ๐ณ๐ฅ | 109 | 8 |
| Equatorial Guinea | ๐ฌ๐ถ | 3 | 1 |
| Estonia | ๐ช๐ชโจ๐๏ธโค๏ธ๐ | 5 | 5 |
| Ethiopia | ๐ช๐น | 5 | 3 |
| F | |||
| Fiji | ๐ด๐บ๐๐ฉด๐ฅฅ | 20 | 3 |
| Finland | ๐ฅถ๐๐ซ๐ฎ๐ ๐๐ป๐ซ | 71 | 9 |
| France | ๐๐คโค๏ธ | 98 | 13 |
| G | |||
| Georgia | ๐ฌ๐ช๐ป๐ | 8 | 3 |
| Germany | ๐ฅจ๐บโฝ๏ธ | 160 | 7 |
| Ghana | ๐ฌ๐ญ | 2 | 1 |
| Great Britain | ๐ฌ๐ง | 12 | 2 |
| Greece | ๐ฌ๐ท๐บ๐๏ธ | 65 | 13 |
| Guam | ๐ฌ๐บ๐๐ | 1 | 1 |
| Guatemala | ๐๐ฌ๐น | 3 | 2 |
| Guyana | ๐ฌ๐พ | 0 | 2 |
| H | |||
| Haiti | ๐ญ๐น | 0 | 1 |
| Hong Kong | ๐ญ๐ฐ | 5 | 1 |
| Hungary | ๐ญ๐บ | 3 | 1 |
| I | |||
| Iceland | ๐ฎ๐ธ๐๐ป๐๐๐๐๐๐๐ | 14 | 5 |
| India | โจ๐ฎ๐ณ๐๐๐ฅปโจ | 250 | 23 |
| Indonesia | ๐ฎ๐ฉ | 6 | 3 |
| Iran | ๐ฎ๐ท | 21 | 5 |
| Iraq | ๐ฎ๐ถ | 5 | 1 |
| Ireland | ๐ฎ๐ช | 151 | 13 |
| Israel | ๐ฎ๐ฑ | 227 | 6 |
| Italy | ๐ฎ๐น๐๐ | 60 | 12 |
| Ivory Coast | ๐จ๐ฎโฝ๐ | 0 | 1 |
| J | |||
| Japan | ๐ฏ๐ด๐๐ก๐ฃ๐๐ | 332 | 19 |
| K | |||
| Kiribati | ๐ฐ๐ฎ | 3 | 2 |
| Kosovo | ๐ฝ๐ฐ | 0 | 1 |
| Kuwait | ๐ฐ๐ผ | 1 | 1 |
| L | |||
| Laos | ๐ฑ๐ฆโธ๏ธ๐๐ | 0 | 1 |
| Latvia | ๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฑ๐ป๐๐ฉท | 3 | 3 |
| Lebanon | ๐ฑ๐ง | 3 | 1 |
| Liechtenstein | ๐ฑ๐ฎ | 7 | 3 |
| Lithuania | ๐ฑ๐น | 12 | 2 |
| Luxembourg | ๐ฑ๐บ๐บ๏ธ | 2 | 1 |
| M | |||
| Madagascar | ๐กโฝ๐ | 17 | 5 |
| Malawi | ๐ฒ๐ผ | 0 | 1 |
| Malaysia | ๐ฒ๐พ | 3 | 4 |
| Maldives | ๐๏ธ | 2 | 3 |
| Malta | ๐ฒ๐น | 0 | 1 |
| Marshall Islands | ๐ฒ๐ญ | 2 | 1 |
| Mauritania | ๐ฒ๐ท | 1 | 1 |
| Mauritius | ๐ฆค๐๏ธ๐๏ธ๐๏ธ | 0 | 1 |
| Mexico | ๐ฒ๐ฝ | 104 | 8 |
| Micronesia | ๐ซ๐ฒ | 1 | 1 |
| Mongolia | ๐ฒ๐ณ | 4 | 2 |
| Montserrat | ๐ฒ๐ธ | 0 | 1 |
| Morocco | ๐ฒ๐ฆ | 2 | 1 |
| N | |||
| Namibia | ๐ณ๐ฆ | 0 | 1 |
| Nepal | ๐ณ๐ต | 8 | 2 |
| New Zealand | ๐๐คโฐ๏ธ | 51 | 8 |
| Nigeria | ๐ณ๐ฌ | 45 | 3 |
| Niue | ๐ณ๐บ | 0 | 1 |
| North Korea | ๐ฐ๐ตโฌ๏ธ๐ซ๐คฌ | 16 | 4 |
| Northern Ireland | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฎ๓ ฉ๓ ฒ๓ ฟ | 8 | 3 |
| Norway | ๐ณ๐ด | 15 | 3 |
| O | |||
| Oman | ๐ด๐ฒ๐๏ธ๐๏ธโ๏ธ | 0 | 2 |
| P | |||
| Pakistan | ๐ต๐ฐ๐๐ฅญ๐โช๏ธ | 59 | 12 |
| Palestine | ๐ต๐ธ | 282 | 9 |
| Papua New Guinea | ๐ต๐ฌ | 0 | 1 |
| Paraguay | ๐ซฅ๐ซ๏ธ๐ต๐พ | 2 | 2 |
| Peru | ๐ฆ๐๐ธ๐ฅ | 7 | 2 |
| Philippines | ๐ต๐ญ | 12 | 4 |
| Poland | ๐ต๐ฑ | 45 | 7 |
| Portugal | ๐ต๐นโฝ | 9 | 3 |
| Q | |||
| Qatar | ๐ถ๐ฆ | 1 | 1 |
| R | |||
| Romania | ๐ง๐ท๐ด๐ฆ | 26 | 4 |
| Russia | ๐ท๐บ | 129 | 9 |
| S | |||
| Samoa | ๐ผ๐ธ | 6 | 2 |
| Saudi Arabia | ๐ธ๐ฆ | 32 | 7 |
| Scotland | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ | 25 | 4 |
| Serbia | ๐ท๐ธ | 17 | 1 |
| Singapore | ๐ค๐๐ | 19 | 5 |
| Slovakia | ๐ธ๐ฐ๐ฐ | 0 | 2 |
| Slovenia | ๐ธ๐ฎ๐๐๏ธ๐๐๐๐๐โฐ | 4 | 1 |
| Solomon Islands | ๐ธ๐ง | 0 | 1 |
| Somalia | ๐ธ๐ด | 13 | 3 |
| South Africa | ๐ฟ๐ฆ๐๐๐ฅฉ๐๐๐ฆ๐๐บ๐ฆ | 12 | 2 |
| South Korea | ๐ฐ๐ท | 165 | 13 |
| Spain | ๐ช๐ธ | 45 | 6 |
| Sri Lanka | ๐ฑ๐ฐ | 5 | 1 |
| St. Lucia | ๐ฑ๐จ | 1 | 1 |
| Sudan | ๐ธ๐ฉ๐ธ๐ธ๐๐ | 3 | 1 |
| Sweden | ๐ง๐๐๐๐โฝ๏ธ๐๐ฅ ๐คธ๐ฝโโ๏ธ | 33 | 6 |
| Switzerland | ๐จ๐ญ | 12 | 4 |
| T | |||
| Taiwan | ๐น๐ผ | 1 | 2 |
| Thailand | ๐น๐ญ | 28 | 8 |
| The Netherlands | ๐ง๐ท๐ฒ๐ง๏ธ | 41 | 6 |
| The Soviet Union | ๐ฅโ๏ธ | 114 | 12 |
| The United States of America | ๐ซ๐ฝ๐๐บ๐ธ๐๐ฎ๐๐๐ฅ๐บ | 509 | 24 |
| Togo | ๐น๐ฌ | 0 | 1 |
| Tonga | ๐บ๐ฅฅ๐ด๐น๐ด | 2 | 2 |
| Tunisia | ๐น๐ณ | 7 | 2 |
| Turkey | โค๏ธ๐ค | 85 | 6 |
| Turkmenistan | ๐น๐ฒ | 1 | 2 |
| Tuvalu | ๐น๐ป | 6 | 4 |
| U | |||
| U.S.S.R. | ๐ท๐บ๐ฐ๐ฟ๐น๐ฏ๐ด๐ก | 9 | 2 |
| Uganda | ๐บ๐ฌ | 0 | 1 |
| Ukraine | ๐บ๐ฆ๐๐๐ | 68 | 7 |
| United Arab Emirates | ๐ฆ๐ช | 1 | 1 |
| United Kingdom | ๐ฌ๐งโ๐๐ปโโ๏ธ | 107 | 12 |
| Uruguay | ๐บ๐พ๐ค๐๐๐ง๐ฅฉ๐ฅ | 5 | 2 |
| V | |||
| Vanuatu | ๐ป๐บ | 1 | 1 |
| Vatican City | ๐ป๐ฆโ๏ธโช๏ธ | 1 | 2 |
| Venezuela | ๐ป๐ช | 1 | 3 |
| Vietnam | ๐ป๐ณ๐ต๐๐งง | 65 | 7 |
| W | |||
| Wales | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ | 19 | 3 |
| Y | |||
| Yemen | ๐พ๐ช | 3 | 1 |
| Yugoslavia | ๐ท๐ธโญ๏ธ | 0 | 1 |
| Z | |||
| Zambia | ๐ฟ๐ฒ | 2 | 2 |
| Zimbabwe | ๐ฟ๐ผ | 1 | 2 |
More Places
Bodies of Water ยท Cities ยท Continents ยท Countries ยท Fictional Places ยท Islands ยท Other Places ยท Parks ยท Tourist Attractions ยท U.S. States